国内专利授权状况表(10月)
发布时间:2003-11-19

                             10

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 915802 123472 12845 1266 6248 5331 7648 414 360 4377 46
北京 67429 6609 688 213 375 100 311 64 87 221 5
天津 18922 1971 298 29 198 71 177 27 10 80 4
河北 29686 2938 298 30 179 89 216 7 2 72 1
山西 10250 942 92 20 51 21 54 10 7 19 2
内蒙 6831 679 67 7 31 29 42 0 0 25 0
辽宁 50522 4557 466 66 323 77 360 17 26 60 3
吉林 16028 1356 131 18 88 25 99 3 5 23 1
黑龙江 23292 2307 224 31 156 37 156 7 8 50 3
上海 51312 14841 889 102 405 382 152 54 65 613 5
江苏 59903 7943 890 100 468 322 399 57 11 418 5
浙江 67863 11745 1271 49 444 778 982 26 9 253 1
安徽 12551 1322 135 9 103 23 75 12 6 41 1
福建 26536 4386 568 15 148 405 420 7 4 136 1
江西 10410 1028 117 5 67 45 91 0 1 25 0
山东 61373 7286 521 43 335 143 349 10 4 154 4
河南 24823 2456 224 25 145 54 162 5 10 46 1
湖北 21537 2316 280 51 180 49 167 29 12 71 1
湖南 28940 2604 303 40 137 126 250 6 4 43 0
广东 135758 23885 2550 125 689 1736 1640 28 17 864 1
广西 11684 1103 118 13 73 32 97 1 0 19 1
重庆 10601 2168 249 14 84 151 128 6 2 113 0
四川 31796 3311 378 49 131 198 261 12 14 90 1
贵州 5848 609 55 10 26 19 30 1 1 23 0
云南 11282 1007 98 15 44 39 69 1 5 21 2
西藏 103 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0
陕西 17735 1338 174 27 109 38 85 18 24 47 0
甘肃 5126 402 41 9 27 5 32 0 3 6 0
青海 1146 79 6 2 3 1 5 0 0 1 0
宁夏 2182 303 27 2 22 3 16 0 0 11 0
新疆 6499 582 81 8 61 12 59 0 5 17 0
海南 2283 247 26 7 7 12 17 0 0 9 0
香港 11272 1713 508 7 410 91 267 6 7 226 2
澳门 79 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 74200 9424 1070 124 728 218 478 0 11 580 1
广州 25763 3864 382 27 127 228 235 17 8 122 0
武汉 9297 1243 141 35 92 14 77 29 11 23 1
西安 8857 926 143 23 87 33 61 16 23 43 0
沈阳 19482 1651 198 22 145 31 155 8 14 19 2
大连 6717 763 78 20 44 14 51 6 11 10 0
哈尔滨 9287 794 90 10 64 16 57 7 6 19 1
青岛 11093 1282 184 20 80 84 59 5 9 108 3
宁波 4108 952 132 4 46 82 109 0 3 20 0
长春 2272 592 62 5 47 10 38 3 4 16 1
南京 3721 1122 141 40 59 42 59 29 9 41 3
杭州 4099 1160 198 28 86 84 119 24 5 49 1
济南 3616 1224 127 6 94 27 85 6 0 35 1
成都 5711 1790 205 21 78 106 148 7 11 38 1
厦门 3532 994 118 7 55 56 32 6 0 79 1
深圳 15367 4710 636 50 212 374 337 1 4 293 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。