国内专利授权状况表(8月)
发布时间:2003-09-12

                           8

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 889698 97368 13695 823 6329 6543 8212 290 304 4836 53
北京 65990 5170 818 144 420 254 387 43 81 304 3
天津 18398 1447 222 20 138 64 138 11 11 57 5
河北 29006 2258 344 25 198 121 240 0 5 98 1
山西 10043 735 101 21 58 22 73 1 8 18 1
内蒙 6702 550 98 6 41 51 60 0 1 37 0
辽宁 49580 3615 495 62 351 82 386 8 31 66 4
吉林 15734 1062 140 19 87 34 94 4 11 30 1
黑龙江 22821 1836 255 10 192 53 187 8 7 50 3
上海 49402 12931 1121 56 363 702 172 43 40 864 2
江苏 57914 5954 915 53 500 362 495 30 8 381 1
浙江 65375 9257 1443 38 462 943 1131 19 2 291 0
安徽 12286 1057 148 13 88 47 97 4 2 41 4
福建 25533 3383 492 9 159 324 367 3 4 118 0
江西 10198 816 106 7 62 37 81 0 1 23 1
山东 59942 5855 795 30 538 227 506 9 15 253 12
河南 24325 1958 340 20 213 107 237 1 11 89 2
湖北 21013 1792 252 28 186 38 157 23 10 58 4
湖南 28362 2026 283 15 176 92 197 9 0 77 0
广东 130367 18494 2878 56 745 2077 1905 15 9 947 2
广西 11442 861 124 7 70 47 84 2 2 36 0
重庆 10137 1704 270 11 105 154 121 5 6 137 1
四川 31019 2534 377 18 161 198 266 8 6 95 2
贵州 5730 491 74 6 35 33 43 1 0 30 0
云南 11092 817 158 19 55 84 83 27 9 37 2
西藏 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 17436 1039 142 13 100 29 85 13 6 37 1
甘肃 5037 313 33 6 21 6 19 2 6 6 0
青海 1136 69 8 3 2 3 6 0 0 2 0
宁夏 2121 242 24 2 12 10 12 0 0 12 0
新疆 6377 460 73 10 41 22 56 0 3 14 0
海南 2241 205 27 1 9 17 14 0 0 13 0
香港 10637 1078 118 6 21 91 30 0 0 88 0
澳门 78 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 72124 7348 1021 89 720 212 483 1 9 527 1
广州 24922 3023 401 15 138 248 276 11 9 104 1
武汉 9019 965 135 20 94 21 73 23 10 27 2
西安 8624 693 94 8 66 20 57 6 3 28 0
沈阳 19135 1304 172 25 118 29 127 5 18 20 2
大连 6540 586 68 19 40 9 44 3 10 10 1
哈尔滨 9126 633 79 3 55 21 58 5 0 16 0
青岛 10782 971 130 12 59 59 38 2 7 80 3
宁波 3879 723 114 5 30 79 88 0 0 26 0
长春 2142 462 64 10 38 16 27 3 11 23 0
南京 3418 819 134 21 86 27 81 18 0 34 1
杭州 3791 852 115 12 47 56 70 15 2 28 0
济南 3348 956 154 3 112 39 101 5 5 38 5
成都 5270 1349 227 8 92 127 164 7 2 52 2
厦门 3326 788 85 1 32 52 32 0 0 53 0
深圳 14220 3563 443 18 143 282 210 0 0 233 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。