国内专利授权状况表(7月)
发布时间:2003-09-02

                                             7                                      单位:件

地区

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 876003 83673 16039 1281 7166 7592 8289 358 438 6899 55
北京 65172 4352 1090 322 511 257 489 108 142 347 4
天津 18176 1225 251 20 148 83 157 17 5 70 2
河北 28662 1914 327 24 219 84 232 3 8 83 1
山西 9942 634 111 26 66 19 77 1 16 17 0
内蒙 6604 452 89 9 35 45 53 0 2 34 0
辽宁 49085 3120 592 75 407 110 471 12 40 68 1
吉林 15594 922 185 26 113 46 134 4 17 30 0
黑龙江 22566 1581 290 19 230 41 195 5 2 77 11
上海 48281 11810 2939 94 420 2425 177 52 50 2654 6
江苏 56999 5039 944 92 515 337 500 29 7 403 5
浙江 63932 7814 1349 26 482 841 986 23 3 336 1
安徽 12138 909 179 15 110 54 127 8 4 38 2
福建 25041 2891 518 18 159 341 350 7 5 155 1
江西 10092 710 114 9 65 40 101 0 2 11 0
山东 59147 5060 792 51 538 203 532 8 29 216 7
河南 23985 1618 308 32 183 93 210 4 11 82 1
湖北 20761 1540 280 48 185 47 169 21 14 76 0
湖南 28079 1743 264 29 163 72 198 0 2 62 2
广东 127489 15616 2543 89 831 1623 1598 19 22 899 5
广西 11318 737 111 5 67 39 88 1 0 22 0
重庆 9867 1434 266 10 142 114 135 2 4 123 2
四川 30642 2157 329 47 161 121 211 11 17 88 2
贵州 5656 417 71 10 41 20 51 0 0 20 0
云南 10934 659 128 14 55 59 100 2 6 19 1
西藏 100 6 3 0 1 2 1 0 0 2 0
陕西 17294 897 171 21 117 33 96 17 5 53 0
甘肃 5004 280 45 10 25 10 37 1 2 4 1
青海 1128 61 13 2 4 7 8 0 1 4 0
宁夏 2097 218 40 8 19 13 27 0 1 12 0
新疆 6304 387 68 8 47 13 34 1 8 25 0
海南 2214 178 38 6 6 26 17 0 0 21 0
香港 10519 960 173 9 30 134 37 2 0 134 0
澳门 78 5 3 1 1 1 2 0 0 1 0
台湾 71103 6327 1415 106 1070 239 689 0 13 713 0
广州 24521 2622 298 21 132 145 174 13 12 95 4
武汉 8884 830 156 39 103 14 77 21 14 44 0
西安 8530 599 109 15 78 16 58 15 1 35 0
沈阳 18963 1132 176 28 125 23 133 6 18 18 1
大连 6472 518 95 28 54 13 54 5 17 19 0
哈尔滨 9047 554 101 10 71 20 78 3 1 17 2
青岛 10652 841 102 10 51 41 39 4 9 47 3
宁波 3765 609 91 4 35 52 72 1 1 17 0
长春 2078 398 83 14 48 21 51 4 13 15 0
南京 3284 685 125 25 66 34 62 21 3 36 3
杭州 3676 737 105 10 76 19 46 22 1 36 0
济南 3194 802 144 8 113 23 87 3 5 46 3
成都 5043 1122 147 15 85 47 99 5 8 34 1
厦门 3241 703 142 3 48 91 48 3 0 91 0
深圳 13777 3120 469 26 196 247 201 2 3 263 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。