国内专利授权状况表(5月)
发布时间:2003-06-13

 

5

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 848655 56325 13608 1157 5550 6901 7523 286 320 5415 64
北京 63652 2832 637 230 283 124 267 53 67 247 3
天津 17768 817 197 31 102 64 123 18 7 47 2
河北 28124 1376 316 30 189 97 222 1 9 83 1
山西 9746 438 82 25 51 6 54 1 13 14 0
内蒙 6467 315 102 12 32 58 51 0 2 49 0
辽宁 48019 2054 520 59 356 105 419 8 24 68 1
吉林 15280 608 135 28 77 30 88 5 15 26 1
黑龙江 22089 1104 250 26 179 45 192 7 1 44 6
上海 42889 6418 2142 85 336 1721 177 35 78 1842 10
江苏 55347 3387 650 50 410 190 335 24 5 283 3
浙江 61621 5503 1209 41 397 771 922 24 1 262 0
安徽 11850 621 164 15 93 56 97 7 6 50 4
福建 24227 2077 398 10 136 252 297 4 1 95 1
江西 9893 511 129 11 63 55 110 0 1 18 0
山东 57792 3705 862 58 497 307 532 17 11 288 14
河南 23515 1148 274 33 182 59 201 3 5 64 1
湖北 20246 1025 236 40 144 52 148 26 6 55 1
湖南 27530 1194 253 40 134 79 170 10 8 63 2
广东 122956 11083 2762 97 681 1984 1891 20 11 834 6
广西 11103 522 132 14 66 52 107 1 3 21 0
重庆 9484 1051 295 10 94 191 147 3 2 142 1
四川 30093 1608 361 37 146 178 245 8 10 97 1
贵州 5533 294 80 8 31 41 48 0 0 32 0
云南 10715 440 105 29 44 32 66 2 8 24 5
西藏 97 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
陕西 17009 612 134 18 93 23 70 6 7 51 0
甘肃 4920 196 50 11 32 7 32 1 5 11 1
青海 1110 43 10 2 2 6 7 0 1 2 0
宁夏 2033 154 48 13 16 19 31 1 4 12 0
新疆 6199 282 52 9 31 12 42 0 4 6 0
海南 2161 125 27 1 9 17 19 0 0 8 0
香港 10207 648 162 6 39 117 43 1 0 118 0
澳门 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 68905 4129 833 78 605 150 369 0 5 459 0
广州 23804 1905 416 29 138 249 259 18 8 128 3
武汉 8599 545 135 27 78 30 68 22 4 40 1
西安 8341 410 90 8 66 16 35 6 6 43 0
沈阳 18619 788 203 27 143 33 159 4 13 27 0
大连 6300 346 69 13 39 17 48 3 8 9 1
哈尔滨 8872 379 81 13 55 13 65 5 1 9 1
青岛 10447 636 144 12 83 49 46 6 4 85 3
宁波 3584 428 104 4 25 75 71 0 0 33 0
长春 1931 251 55 10 37 8 29 5 9 11 1
南京 3068 469 105 12 71 22 53 15 2 34 1
杭州 3490 551 109 12 78 19 59 20 1 29 0
济南 2962 570 134 12 82 40 98 5 1 28 2
成都 4798 877 205 14 84 107 144 3 3 54 1
厦门 3037 499 72 1 40 31 25 3 0 44 0
深圳 12615 1958 405 12 162 231 213 1 0 191 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。