国内专利授权状况表(12月)
发布时间:2005-01-12

12

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1093246 151328 14065 1637 6883 5545 8126 462 391 5025 61
北京 78073 9005 806 287 374 145 334 60 104 300 8
天津 22034 2578 238 30 135 73 106 13 10 107 2
河北 33727 3407 310 37 196 77 217 1 6 86 0
山西 11672 1189 136 17 96 23 91 5 2 38 0
内蒙 7800 831 65 6 36 23 44 0 0 20 1
辽宁 57370 5749 517 75 354 88 380 26 25 85 1
吉林 18507 2145 188 46 108 34 126 3 26 32 1
黑龙江 26588 2809 238 30 172 36 150 20 14 47 7
上海 63767 10625 1012 161 430 421 212 78 71 649 2
江苏 73130 11330 1063 98 540 425 527 48 13 468 7
浙江 85769 15249 1421 74 504 843 1091 22 7 298 3
安徽 14446 1607 139 7 98 34 79 4 4 52 0
福建 32285 4758 379 17 161 201 279 11 3 86 0
江西 11789 1169 152 11 67 74 103 1 1 47 0
山东 72887 9733 1047 94 686 267 649 19 17 358 4
河南 28646 3318 350 36 217 97 223 5 6 116 0
湖北 25372 3280 290 43 180 67 178 25 12 72 3
湖南 32792 3281 334 57 200 77 217 27 5 85 0
广东 172554 31446 2912 145 988 1779 1944 20 14 920 14
广西 13184 1272 129 15 71 43 87 3 0 39 0
重庆 14917 3601 304 18 93 193 102 8 0 194 0
四川 36966 4430 380 47 152 181 236 14 10 118 2
贵州 6699 737 59 15 38 6 36 1 0 21 1
云南 12752 1264 116 19 53 44 70 4 7 33 2
西藏 133 23 9 0 0 9 3 0 0 6 0
陕西 20013 2007 203 51 122 30 96 36 13 55 3
甘肃 5712 514 48 14 32 2 27 2 10 9 0
青海 1227 70 4 0 4 0 2 0 0 2 0
宁夏 2510 293 36 4 14 18 26 1 0 9 0
新疆 7461 792 74 6 51 17 48 3 6 17 0
海南 2610 278 17 2 8 7 14 0 0 3 0
香港 12619 1495 125 11 32 82 42 0 0 83 0
澳门 99 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 87136 11031 963 164 670 129 386 2 5 570 0
广州 31892 5468 555 46 176 333 393 19 13 122 8
武汉 11558 1945 174 36 93 45 91 25 11 44 3
西安 10390 1360 141 43 80 18 58 36 13 33 1
沈阳 22024 2176 213 27 142 44 151 10 8 43 1
大连 7960 1096 78 22 50 6 39 14 15 10 0
哈尔滨 10624 1212 112 10 78 24 64 20 6 22 0
青岛 13169 1868 216 21 112 83 66 6 10 134 0
宁波 5724 1434 163 22 50 91 127 6 1 29 0
长春 3718 1277 102 31 54 17 52 3 26 20 1
南京 5898 1883 207 54 91 62 101 35 8 56 7
杭州 6733 2459 277 39 113 125 138 16 3 118 2
济南 5475 1593 161 14 112 35 98 7 0 53 3
成都 8735 2636 237 40 87 110 145 14 10 67 1
厦门 5169 1419 111 6 62 43 60 8 0 43 0
深圳 23331 7737 738 93 334 311 332 1 1 401 3

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。