国内专利授权状况表(11月)
发布时间:2004-12-13

11

单位:件



累计
当年
累计

合计

实用
新型
外观
设计
在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1079181 137263 14747 1755 6929 6063 8742 551 386 4996 72
北京 77267 8199 895 309 405 181 345 106 105 334 5
天津 21796 2340 319 51 205 63 167 32 12 104 4
河北 33417 3097 329 37 226 66 256 8 6 58 1
山西 11536 1053 119 26 62 31 75 2 9 33 0
内蒙 7735 766 108 10 36 62 55 0 2 51 0
辽宁 56853 5232 598 84 422 92 462 9 39 77 11
吉林 18319 1957 207 44 119 44 124 19 16 48 0
黑龙江 26350 2571 245 31 184 30 181 4 5 55 0
上海 62755 9613 901 146 381 374 197 80 41 577 6
江苏 72067 10267 1167 87 554 526 650 41 12 456 8
浙江 84348 13828 1560 84 503 973 1204 49 3 304 0
安徽 14307 1468 147 10 84 53 80 2 3 62 0
福建 31906 4379 547 22 186 339 377 11 1 158 0
江西 11637 1017 151 15 80 56 127 1 1 22 0
山东 71840 8686 782 80 465 237 506 12 21 239 4
河南 28296 2968 378 27 227 124 235 2 5 133 3
湖北 25082 2990 346 85 197 64 178 66 16 82 4
湖南 32458 2947 245 30 163 52 170 6 2 66 1
广东 169642 28534 2988 176 940 1872 2001 39 23 916 9
广西 13055 1143 102 10 52 40 69 2 0 31 0
重庆 14613 3297 292 14 120 158 130 2 1 159 0
四川 36586 4050 490 68 180 242 315 17 18 136 4
贵州 6640 678 66 24 19 23 45 3 0 18 0
云南 12636 1148 123 26 64 33 61 3 13 39 7
西藏 124 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0
陕西 19810 1804 193 36 111 46 92 28 10 60 3
甘肃 5664 466 46 14 25 7 25 7 6 8 0
青海 1223 66 3 2 1 0 1 0 0 2 0
宁夏 2474 257 26 6 7 13 22 0 1 3 0
新疆 7387 718 76 7 50 19 58 0 5 13 0
海南 2593 261 10 1 4 5 7 0 0 3 0
香港 12494 1370 155 10 31 114 37 0 0 117 1
澳门 98 11 1 1 0 0 1 0 0 0 0
台湾 86173 10068 1131 182 825 124 488 0 10 632 1
广州 31337 4913 584 68 173 343 392 33 15 137 7
武汉 11384 1771 204 63 106 35 77 64 16 43 4
西安 10249 1219 141 26 80 35 64 26 10 38 3
沈阳 21811 1963 226 37 168 21 169 4 25 22 6
大连 7882 1018 107 20 60 27 70 4 15 17 1
哈尔滨 10512 1100 104 10 76 18 68 4 4 28 0
青岛 12953 1652 168 16 81 71 51 4 19 94 0
宁波 5561 1271 140 9 37 94 103 4 0 33 0
长春 3616 1175 124 29 73 22 54 19 14 37 0
南京 5691 1676 142 39 74 29 65 24 5 41 7
杭州 6456 2182 249 52 130 67 123 41 2 83 0
济南 5314 1432 111 18 84 9 72 7 1 29 2
成都 8498 2399 318 54 97 167 224 17 17 58 2
厦门 5058 1308 205 11 74 120 113 7 0 85 0
深圳 22593 6999 745 58 259 428 346 0 2 396 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。