国内专利授权状况表(10月)
发布时间:2004-11-11

10

单位:件

地区 总累计 当年累计 月合计 发明 实用新型 外观设计 在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1064434 122516 14040 1691 6933 5416 8088 598 416 4889 49
北京 76372 7304 852 294 363 195 352 69 93 335 3
天津 21477 2021 205 39 137 29 98 27 10 66 4
河北 33088 2768 350 36 238 76 282 5 9 54 0
山西 11417 934 138 35 58 45 78 4 15 41 0
内蒙 7627 658 92 6 52 34 67 0 2 23 0
辽宁 56255 4634 488 75 338 75 362 23 23 77 3
吉林 18112 1750 168 31 102 35 104 4 17 43 0
黑龙江 26105 2326 292 32 217 43 201 9 19 56 7
上海 61854 8712 1083 179 355 549 180 125 66 708 4
江苏 70900 9100 1022 91 578 353 544 45 30 400 3
浙江 82788 12268 1472 76 597 799 1096 66 9 300 1
安徽 14160 1321 148 15 103 30 90 13 3 40 2
福建 31359 3832 357 15 181 161 263 7 2 85 0
江西 11486 866 122 8 71 43 103 1 0 15 3
山东 71058 7904 1054 77 697 280 720 26 27 278 3
河南 27918 2590 345 31 222 92 221 1 2 121 0
湖北 24736 2644 324 54 219 51 190 38 13 79 4
湖南 32213 2702 266 37 156 73 209 10 4 41 2
广东 166654 25546 2712 178 910 1624 1707 53 23 927 2
广西 12953 1041 126 19 60 47 78 3 0 45 0
重庆 14321 3005 351 11 111 229 136 15 2 197 1
四川 36096 3560 382 53 153 176 229 23 7 119 4
贵州 6574 612 78 17 31 30 47 0 4 27 0
云南 12513 1025 102 16 68 18 77 5 3 17 0
西藏 123 13 1 0 0 1 0 0 0 1 0
陕西 19617 1611 183 43 105 35 102 24 13 42 2
甘肃 5618 420 46 6 39 1 34 2 4 6 0
青海 1220 63 4 1 2 1 1 0 0 3 0
宁夏 2448 231 19 3 12 4 17 0 0 2 0
新疆 7311 642 72 8 54 10 58 0 3 11 0
海南 2583 251 18 3 7 8 12 0 0 6 0
香港 12339 1215 178 12 28 138 35 0 0 143 0
澳门 97 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 85042 8937 990 190 669 131 395 0 13 581 1
广州 30753 4329 459 62 162 235 290 44 17 106 2
武汉 11180 1567 171 47 94 30 72 38 10 49 2
西安 10108 1078 121 30 68 23 59 20 10 31 1
沈阳 21585 1737 167 21 112 34 120 9 17 20 1
大连 7775 911 103 20 68 15 65 9 6 22 1
哈尔滨 10408 996 117 18 79 20 82 9 12 14 0
青岛 12785 1484 173 17 106 50 64 7 8 93 1
宁波 5421 1131 127 11 51 65 91 0 4 32 0
长春 3492 1051 100 21 60 19 49 4 17 30 0
南京 5549 1534 162 45 76 41 72 29 17 42 2
杭州 6207 1933 252 45 133 74 124 63 4 60 1
济南 5203 1321 158 20 110 28 99 11 2 45 1
成都 8180 2081 213 40 85 88 148 19 7 38 1
厦门 4853 1103 101 5 66 30 56 4 1 40 0
深圳 21848 6254 761 76 267 418 407 3 0 351 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。