国内专利授权状况表(8月)
发布时间:2004-09-10

8

单位:件



累计
当年
累计

合计

实用
新型
外观
设计
在三种专利中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1034062 92144 13186 1478 6962 4746 7811 495 316 4497 67
北京 74583 5515 741 186 382 173 337 83 67 250 4
天津 21011 1555 255 48 150 57 131 26 8 88 2
河北 32356 2036 304 38 205 61 238 6 10 48 2
山西 11138 655 94 27 50 17 59 6 11 18 0
内蒙 7462 493 76 18 39 19 55 1 6 14 0
辽宁 55205 3584 532 83 340 109 396 21 22 86 7
吉林 17706 1344 221 39 141 41 137 17 14 52 1
黑龙江 25546 1767 262 29 196 37 186 9 6 54 7
上海 59739 6597 781 151 364 266 150 82 44 498 7
江苏 68714 6914 956 73 496 387 481 37 9 422 7
浙江 79637 9117 1206 68 556 582 915 30 4 254 3
安徽 13862 1023 171 12 124 35 112 4 3 52 0
福建 30440 2913 441 17 151 273 321 6 3 111 0
江西 11238 618 103 11 52 40 84 1 0 18 0
山东 68939 5785 875 53 595 227 578 7 8 277 5
河南 27209 1881 307 27 213 67 187 0 4 115 1
湖北 24055 1963 287 79 170 38 147 64 5 68 3
湖南 31562 2051 341 31 206 104 251 8 4 75 3
广东 160449 19341 2668 162 996 1510 1779 35 22 825 7
广西 12704 792 124 12 73 39 84 3 0 37 0
重庆 13392 2076 398 13 150 235 126 7 3 261 1
四川 35230 2694 366 36 198 132 245 14 13 88 6
贵州 6426 464 84 24 51 9 48 0 2 34 0
云南 12255 767 118 28 64 26 73 6 9 29 1
西藏 120 10 2 0 1 1 2 0 0 0 0
陕西 19220 1214 164 31 93 40 79 14 12 59 0
甘肃 5539 341 51 14 33 4 32 4 6 9 0
青海 1207 50 7 1 5 1 3 0 0 4 0
宁夏 2406 189 31 1 25 5 18 1 1 11 0
新疆 7163 494 84 11 61 12 58 0 4 22 0
海南 2542 210 23 1 9 13 15 0 6 2 0
香港 11973 849 105 8 26 71 34 3 1 67 0
澳门 96 9 2 0 2 0 2 0 0 0 0
台湾 82938 6833 1006 146 745 115 448 0 9 549 0
广州 29771 3347 410 54 183 173 261 30 16 98 5
武汉 10793 1180 190 70 110 10 80 63 5 41 1
西安 9832 802 101 23 47 31 40 11 8 42 0
沈阳 21235 1387 195 28 157 10 152 9 15 14 5
大连 7523 659 109 27 54 28 75 9 6 19 0
哈尔滨 10160 748 117 14 81 22 77 9 4 27 0
青岛 12412 1111 185 16 99 70 74 3 4 103 1
宁波 5137 847 128 9 48 71 98 2 0 27 1
长春 3259 818 139 22 95 22 76 17 12 33 1
南京 5195 1180 142 25 68 49 70 19 5 46 2
杭州 5670 1396 198 28 114 56 116 28 4 50 0
济南 4873 991 143 11 111 21 100 3 2 35 3
成都 7633 1534 224 21 118 85 152 12 7 52 1
厦门 4623 873 155 6 49 100 88 5 0 62 0
深圳 20316 4722 583 61 264 258 287 2 2 292 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。