国内专利授权状况表(7月)
发布时间:2004-08-12

7

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1020876 78958 13991 1761 7171 5059 8033 512 408 4971 67
北京 73842 4774 1020 296 542 182 480 83 115 333 9
天津 20756 1300 237 59 132 46 114 33 11 77 2
河北 32052 1732 423 42 262 119 300 8 10 104 1
山西 11044 561 116 20 71 25 86 5 11 14 0
内蒙 7386 417 91 13 62 16 75 0 3 13 0
辽宁 54673 3052 564 99 381 84 424 14 38 84 4
吉林 17485 1123 224 35 115 74 134 4 30 54 2
黑龙江 25284 1505 245 23 190 32 171 6 2 64 2
上海 58958 5816 1201 161 369 671 186 83 60 858 14
江苏 67758 5958 930 106 490 334 448 43 13 422 4
浙江 78431 7911 1175 87 494 594 848 42 3 280 2
安徽 13691 852 139 16 86 37 90 5 1 43 0
福建 29999 2472 418 19 211 188 284 14 2 118 0
江西 11135 515 102 10 57 35 67 2 1 32 0
山东 68064 4910 1067 94 771 202 706 29 20 296 16
河南 26902 1574 258 30 167 61 174 6 2 76 0
湖北 23768 1676 261 65 143 53 134 22 13 92 0
湖南 31221 1710 231 43 138 50 165 10 4 52 0
广东 157781 16673 2880 199 1039 1642 1927 44 17 889 3
广西 12580 668 115 12 70 33 83 1 2 29 0
重庆 12994 1678 199 12 90 97 96 8 1 94 0
四川 34864 2328 358 69 129 160 245 18 10 84 1
贵州 6342 380 52 19 23 10 30 0 2 20 0
云南 12137 649 116 27 51 38 66 7 5 34 4
西藏 118 8 4 1 2 1 3 0 0 0 1
陕西 19056 1050 159 33 110 16 78 18 7 55 1
甘肃 5488 290 67 14 50 3 39 4 10 14 0
青海 1200 43 8 2 3 3 4 0 0 4 0
宁夏 2375 158 19 5 10 4 11 0 0 7 1
新疆 7079 410 88 5 73 10 69 0 5 14 0
海南 2519 187 28 2 13 13 17 1 0 10 0
香港 11868 744 111 12 37 62 40 2 0 69 0
澳门 94 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 81932 5827 1084 131 789 164 438 0 10 636 0
广州 29361 2937 541 48 204 289 348 34 8 150 1
武汉 10603 990 138 50 70 18 60 22 11 45 0
西安 9731 701 97 25 63 9 50 14 7 25 1
沈阳 21040 1192 239 39 182 18 182 4 18 33 2
大连 7414 550 104 33 53 18 60 9 18 16 1
哈尔滨 10043 631 90 11 54 25 66 6 1 17 0
青岛 12227 926 153 27 88 38 62 9 13 66 3
宁波 5009 719 151 5 58 88 117 0 0 34 0
长春 3120 679 135 27 55 53 61 4 29 40 1
南京 5053 1038 198 62 90 46 86 39 10 60 3
杭州 5472 1198 208 51 95 62 115 42 3 48 0
济南 4730 848 224 29 173 22 132 11 2 70 9
成都 7409 1310 216 45 72 99 144 17 9 45 1
厦门 4468 718 153 11 87 55 67 10 1 75 0
深圳 19733 4139 732 91 329 312 357 2 3 370 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。