国内专利授权状况表(6月)
发布时间:2004-07-12

6

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1006885 64967 16836 1724 8136 6976 9824 603 429 5908 72
北京 72822 3754 941 327 434 180 387 114 95 341 4
天津 20519 1063 337 39 252 46 183 34 16 102 2
河北 31629 1309 336 30 203 103 220 5 5 101 5
山西 10928 445 92 28 45 19 59 2 15 16 0
内蒙 7295 326 84 12 43 29 60 0 0 24 0
辽宁 54109 2488 653 79 410 164 483 22 38 99 11
吉林 17261 899 265 40 171 54 146 12 23 83 1
黑龙江 25039 1260 338 37 248 53 243 12 5 73 5
上海 57757 4615 1317 150 491 676 259 81 55 913 9
江苏 66828 5028 1444 108 749 587 751 52 16 619 6
浙江 77256 6736 1746 75 666 1005 1377 38 3 327 1
安徽 13552 713 186 18 105 63 126 10 5 44 1
福建 29581 2054 552 11 199 342 437 4 2 109 0
江西 11033 413 90 10 57 23 73 0 0 17 0
山东 66997 3843 840 72 470 298 474 11 27 324 4
河南 26644 1316 367 19 273 75 241 3 9 113 1
湖北 23507 1415 416 82 282 52 216 63 27 108 2
湖南 30990 1479 366 33 234 99 264 20 4 76 2
广东 154901 13793 3362 199 975 2188 2223 36 32 1071 0
广西 12465 553 117 12 71 34 85 1 2 27 2
重庆 12795 1479 418 9 183 226 154 13 1 249 1
四川 34506 1970 462 65 216 181 305 24 12 116 5
贵州 6290 328 73 10 50 13 47 0 1 24 1
云南 12021 533 127 23 62 42 82 5 9 31 0
西藏 114 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
陕西 18897 891 226 26 154 46 141 29 6 45 5
甘肃 5421 223 60 13 39 8 37 10 6 7 0
青海 1192 35 12 3 3 6 8 0 1 3 0
宁夏 2356 139 33 2 19 12 20 0 0 11 2
新疆 6991 322 92 6 63 23 71 0 6 13 2
海南 2491 159 38 7 7 24 25 0 0 13 0
香港 11757 633 173 11 39 123 68 2 0 103 0
澳门 93 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 80848 4743 1271 168 922 181 557 0 8 706 0
广州 28820 2396 572 52 191 329 395 27 14 136 0
武汉 10465 852 249 71 166 12 103 63 24 57 2
西安 9634 604 160 21 104 35 99 26 6 24 5
沈阳 20801 953 255 33 190 32 182 15 23 29 6
大连 7310 446 114 30 55 29 72 4 14 21 3
哈尔滨 9953 541 129 18 90 21 90 12 2 25 0
青岛 12074 773 218 17 91 110 37 4 14 162 1
宁波 4858 568 128 10 61 57 84 0 0 44 0
长春 2985 544 178 32 110 36 76 12 20 69 1
南京 4855 840 238 43 138 57 107 33 14 82 2
杭州 5264 990 241 31 140 70 133 36 2 70 0
济南 4506 624 153 11 118 24 101 4 1 45 2
成都 7193 1094 263 36 116 111 189 23 9 41 1
厦门 4315 565 124 3 69 52 61 2 0 61 0
深圳 19001 3407 835 85 282 468 387 0 10 438 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。