国内专利授权状况表(5月)
发布时间:2004-06-15

5

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 990049 48131 11170 1380 4531 5259 6472 376 290 3994 38
北京 71881 2813 555 239 180 136 241 59 77 177 1
天津 20182 726 149 25 79 45 103 13 2 26 5
河北 31293 973 226 20 93 113 156 5 2 63 0
山西 10836 353 74 25 23 26 55 6 7 6 0
内蒙 7211 242 64 11 29 24 41 1 2 20 0
辽宁 53456 1835 460 59 284 117 370 11 23 53 3
吉林 16996 634 130 37 60 33 83 7 13 26 1
黑龙江 24701 922 200 24 105 71 136 4 7 53 0
上海 56440 3298 953 118 335 500 151 53 56 686 7
江苏 65384 3584 885 83 385 417 405 36 9 433 2
浙江 75510 4990 1160 51 398 711 901 23 9 225 2
安徽 13366 527 134 16 74 44 86 10 10 27 1
福建 29029 1502 331 6 115 210 234 4 1 92 0
江西 10943 323 69 7 38 24 60 0 0 9 0
山东 66157 3003 678 47 383 248 423 16 7 230 2
河南 26277 949 184 18 95 71 112 1 0 69 2
湖北 23091 999 213 53 120 40 133 29 10 39 2
湖南 30624 1113 289 41 130 118 211 5 0 72 1
广东 151539 10431 2421 169 624 1628 1581 30 12 794 4
广西 12348 436 102 9 49 44 60 2 2 37 1
重庆 12377 1061 254 16 109 129 101 6 1 145 1
四川 34044 1508 334 36 148 150 249 13 8 64 0
贵州 6217 255 54 8 26 20 24 1 1 28 0
云南 11894 406 117 20 59 38 73 20 4 20 0
西藏 113 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
陕西 18671 665 182 29 122 31 89 20 17 53 3
甘肃 5361 163 35 6 20 9 22 1 6 6 0
青海 1180 23 7 2 3 2 5 0 0 2 0
宁夏 2323 106 14 3 2 9 10 0 0 4 0
新疆 6899 230 61 4 36 21 49 0 1 11 0
海南 2453 121 26 4 4 18 20 0 0 6 0
香港 11584 460 94 9 15 70 25 0 0 69 0
澳门 92 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0
台湾 79577 3472 713 185 387 141 262 0 3 448 0
广州 28248 1824 465 41 130 294 332 23 8 99 3
武汉 10216 603 126 43 67 16 67 29 8 20 2
西安 9474 444 129 22 82 25 56 14 16 40 3
沈阳 20546 698 152 16 115 21 124 4 9 14 1
大连 7196 332 82 25 46 11 50 4 13 14 1
哈尔滨 9824 412 89 13 49 27 61 4 6 18 0
青岛 11856 555 151 10 50 91 31 5 3 112 0
宁波 4730 440 127 6 44 77 107 0 0 20 0
长春 2807 366 59 27 18 14 25 7 13 14 0
南京 4617 602 187 35 103 49 89 25 6 67 0
杭州 5023 749 165 21 73 71 81 21 7 56 0
济南 4353 471 101 8 74 19 65 7 1 28 0
成都 6930 831 198 16 71 111 149 12 5 32 0
厦门 4191 441 115 1 48 66 57 2 0 56 0
深圳 18166 2572 630 102 181 347 272 1 1 355 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。