国内专利授权状况表(1月)
发布时间:2004-02-12

                          1月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 949856 7938 7938 1310 3107 3521 4832 346 223 2495 42
北京 69595 527 527 260 164 103 218 71 70 165 3
天津 19599 143 143 27 84 32 73 19 7 44 0
河北 30469 149 149 22 98 29 122 1 3 23 0
山西 10527 44 44 14 24 6 32 5 0 7 0
内蒙 7000 31 31 5 24 2 28 0 2 1 0
辽宁 51944 323 323 66 208 49 265 10 20 25 3
吉林 16473 111 111 41 47 23 62 12 13 21 3
黑龙江 23935 156 156 18 109 29 117 7 1 29 2
上海 53617 475 475 96 171 208 97 46 25 303 4
江苏 62357 557 557 81 223 253 308 35 5 201 8
浙江 71338 818 818 50 188 580 647 19 2 146 4
安徽 12905 66 66 11 36 19 46 4 3 12 1
福建 27718 191 191 10 69 112 140 5 2 43 1
江西 10678 58 58 5 34 19 48 0 0 10 0
山东 63646 492 492 58 275 159 326 9 9 145 3
河南 25490 162 162 26 79 57 114 0 2 46 0
湖北 22260 168 168 61 74 33 87 25 15 41 0
湖南 29676 165 165 39 79 47 126 5 1 32 1
广东 142891 1783 1783 135 408 1240 1193 18 8 560 4
广西 11985 73 73 5 31 37 45 2 0 26 0
重庆 11507 191 191 12 54 125 69 6 3 113 0
四川 32808 272 272 40 118 114 193 8 10 57 4
贵州 6000 38 38 8 23 7 33 0 1 4 0
云南 11535 47 47 11 19 17 33 3 3 7 1
西藏 112 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
陕西 18132 126 126 59 47 20 65 31 8 22 0
甘肃 5222 24 24 10 8 6 9 2 4 9 0
青海 1159 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0
宁夏 2236 19 19 5 2 12 11 0 0 8 0
新疆 6716 47 47 8 25 14 33 2 3 9 0
海南 2351 19 19 2 6 11 16 0 0 3 0
香港 11213 89 89 16 10 63 21 0 0 68 0
澳门 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 76675 570 570 107 369 94 251 1 3 315 0
广州 26749 325 325 34 80 211 215 12 4 93 1
武汉 9714 101 101 46 39 16 43 24 14 20 0
西安 9115 85 85 41 29 15 38 25 7 15 0
沈阳 19965 117 117 23 83 11 94 2 16 3 2
大连 6923 59 59 12 22 25 46 5 3 5 0
哈尔滨 9491 79 79 9 51 19 53 7 0 18 1
青岛 11381 80 80 4 40 36 18 1 7 54 0
宁波 4339 49 49 6 14 29 32 0 0 16 1
长春 2505 64 64 24 25 15 26 11 11 15 1
南京 4119 104 104 37 50 17 47 26 4 21 6
杭州 4396 122 122 23 42 57 68 19 0 35 0
济南 3948 66 66 6 46 14 48 2 1 14 1
成都 6255 156 156 15 67 74 120 5 6 24 1
厦门 3801 51 51 0 26 25 22 3 0 26 0
深圳 16034 440 440 57 121 262 225 3 4 208 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。