国内专利授权状况表(12月)
发布时间:2006-01-13

200512

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1264865 171619 12535 1972 5205 5358 7186 665 373 4221 90
北京 88173 10100 762 325 300 137 272 116 107 263 4
天津 25079 3045 226 68 119 39 89 29 19 85 4
河北 37312 3585 240 42 150 48 162 18 2 57 1
山西 12892 1220 76 18 37 21 53 4 5 14 0
内蒙 8645 845 45 9 24 12 30 0 1 14 0
辽宁 63565 6195 484 84 314 86 334 17 31 99 3
吉林 20530 2023 136 45 78 13 81 13 23 18 1
黑龙江 29494 2906 196 40 127 29 125 18 4 48 1
上海 76370 12603 881 191 365 325 157 89 65 546 24
江苏 86710 13580 928 139 423 366 463 60 21 380 4
浙江 104825 19056 1301 121 503 677 942 66 4 289 0
安徽 16385 1939 120 21 52 47 75 6 4 35 0
福建 37432 5147 489 15 150 324 363 7 1 118 0
江西 13150 1361 65 13 40 12 45 4 3 13 0
山东 83630 10743 872 100 438 334 549 24 7 257 35
河南 32394 3748 250 32 144 74 151 11 5 83 0
湖北 29232 3860 339 61 233 45 208 51 7 67 6
湖南 36451 3659 263 69 113 81 198 11 1 53 0
广东 209448 36894 2714 139 670 1905 1882 37 14 780 1
广西 14409 1225 77 11 36 30 58 4 0 15 0
重庆 18508 3591 295 14 72 209 61 5 0 227 2
四川 41572 4606 382 66 114 202 284 18 4 75 1
贵州 7624 925 73 17 31 25 30 1 5 36 1
云南 14133 1381 102 35 28 39 64 7 9 22 0
西藏 177 44 5 0 0 5 4 0 0 1 0
陕西 21907 1894 145 48 87 10 54 38 11 42 0
甘肃 6259 547 45 8 33 4 31 4 1 7 2
青海 1306 79 2 1 1 0 1 0 0 1 0
宁夏 2724 214 19 7 9 3 10 4 1 4 0
新疆 8382 921 64 12 31 21 41 0 8 15 0
海南 2810 200 10 6 0 4 6 0 1 3 0
香港 14288 1669 141 16 26 99 45 2 0 94 0
澳门 102 3 2 0 1 1 1 0 0 1 0
台湾 98947 11811 786 199 456 131 317 1 9 459 0
广州 37612 5720 398 56 126 216 241 36 12 107 2
武汉 13940 2382 235 48 144 43 120 48 8 54 5
西安 11670 1280 111 39 62 10 40 32 10 29 0
沈阳 24248 2224 149 37 83 29 81 6 26 33 3
大连 9431 1471 107 23 59 25 76 6 5 20 0
哈尔滨 12040 1416 107 23 69 15 64 18 1 24 0
青岛 15498 2329 148 19 58 71 50 10 2 85 1
宁波 9597 3873 214 12 70 132 161 3 0 50 0
长春 4853 1135 94 32 51 11 36 13 23 21 1
南京 8060 2162 160 56 67 37 55 41 8 55 1
杭州 10798 4065 319 81 155 83 177 62 5 75 0
济南 7604 2129 213 28 92 93 107 13 2 56 35
成都 11814 3079 273 49 62 162 211 18 1 42 1
厦门 6706 1537 151 7 57 87 85 4 0 62 0
深圳 32314 8983 564 47 179 338 276 2 2 284 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。