国内专利授权状况表(11月)
发布时间:2005-12-09

2005年11月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1252330 159084 15633 2396 6401 6836 8970 773 437 5406 47
北京 87411 9338 898 383 316 199 304 111 110 364 9
天津 24853 2819 312 123 122 67 132 43 12 124 1
河北 37072 3345 335 44 173 118 229 8 5 93 0
山西 12816 1144 106 38 48 20 69 4 8 25 0
内蒙 8600 800 85 11 44 30 60 1 1 23 0
辽宁 63081 5711 565 111 361 93 409 23 30 100 3
吉林 20394 1887 156 34 82 40 101 16 3 36 0
黑龙江 29298 2710 230 51 136 43 158 17 4 51 0
上海 75489 11722 1191 224 370 597 177 118 58 833 5
江苏 85782 12652 1265 145 541 579 691 95 20 458 1
浙江 103524 17755 1777 116 580 1081 1338 65 8 364 2
安徽 16265 1819 204 34 84 86 146 11 4 42 1
福建 36943 4658 539 35 152 352 416 7 1 115 0
江西 13085 1296 111 15 46 50 88 2 0 21 0
山东 82758 9871 942 99 540 303 630 39 17 250 6
河南 32144 3498 352 45 170 137 221 10 9 111 1
湖北 28893 3521 346 73 209 64 217 49 9 71 0
湖南 36188 3396 330 58 188 84 212 20 2 96 0
广东 206734 34180 3303 248 984 2071 2169 46 33 1049 6
广西 14332 1148 96 20 50 26 59 4 3 30 0
重庆 18213 3296 282 28 98 156 111 11 2 157 1
四川 41190 4224 465 88 176 201 292 20 17 132 4
贵州 7551 852 104 16 66 22 32 1 41 29 1
云南 14031 1279 143 38 52 53 92 8 11 29 3
西藏 172 39 4 0 1 3 2 0 1 1 0
陕西 21762 1749 160 56 84 20 71 33 8 46 2
甘肃 6214 502 44 12 22 10 20 7 7 10 0
青海 1304 77 7 1 5 1 4 0 1 2 0
宁夏 2705 195 11 4 6 1 10 0 0 1 0
新疆 8318 857 91 11 37 43 74 0 3 13 1
海南 2800 190 25 5 6 14 16 0 0 9 0
香港 14147 1528 163 14 31 118 50 3 0 110 0
澳门 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 98161 11025 991 216 621 154 370 1 9 611 0
广州 37275 5383 507 82 160 265 310 39 25 129 4
武汉 13693 2135 233 59 137 37 122 48 9 54 0
西安 11569 1179 107 41 55 11 42 25 8 30 2
沈阳 24083 2059 174 55 83 36 97 11 19 44 3
大连 9278 1318 158 32 112 14 107 10 11 30 0
哈尔滨 11874 1250 113 34 63 16 65 16 3 29 0
青岛 15316 2147 159 25 70 64 62 14 12 68 3
宁波 8071 2347 323 16 105 202 245 7 0 71 0
长春 4731 1013 87 23 42 22 46 15 3 23 0
南京 7951 2053 185 73 76 36 55 69 7 54 0
杭州 10001 3268 300 74 109 117 172 57 5 66 0
济南 7386 1911 242 25 152 65 162 18 4 57 1
成都 11413 2678 312 70 105 137 205 20 12 73 2
厦门 6525 1356 174 11 49 114 100 2 1 71 0
深圳 31778 8447 820 123 328 369 349 1 5 464 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。