国内专利授权状况表(10月)
发布时间:2005-11-11

2005年10月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1236697 143451 11679 1556 5536 4587 6973 651 274 3711 70
北京 86513 8440 799 255 356 188 397 84 78 233 7
天津 24541 2507 267 48 135 84 149 21 4 93 0
河北 36737 3010 233 22 137 74 165 7 6 54 1
山西 12710 1038 77 13 39 25 56 10 4 7 0
内蒙 8515 715 66 10 28 28 40 0 0 25 1
辽宁 62516 5146 411 67 277 67 282 45 20 62 2
吉林 20238 1731 154 31 93 30 102 12 13 25 2
黑龙江 29068 2480 211 38 144 29 148 12 0 50 1
上海 74298 10531 809 155 322 332 146 100 46 481 36
江苏 84517 11387 848 87 465 296 476 51 18 301 2
浙江 101747 15978 1366 104 494 768 1052 65 5 242 2
安徽 16061 1615 149 26 87 36 93 11 11 34 0
福建 36404 4119 356 26 126 204 275 9 1 71 0
江西 12974 1185 74 9 43 22 52 1 0 21 0
山东 81816 8929 694 67 455 172 463 27 15 188 1
河南 31792 3146 286 21 161 104 170 8 4 104 0
湖北 28547 3175 269 65 163 41 134 73 5 53 4
湖南 35858 3066 261 32 158 71 192 9 0 60 0
广东 203431 30877 2387 114 798 1475 1633 32 10 710 2
广西 14236 1052 78 6 45 27 57 2 1 18 0
重庆 17931 3014 262 12 103 147 123 13 0 126 0
四川 40725 3759 323 59 138 126 220 25 2 75 1
贵州 7447 748 65 10 40 15 36 0 5 24 0
云南 13888 1136 96 23 45 28 61 10 4 21 0
西藏 168 35 10 0 3 7 3 0 0 6 1
陕西 21602 1589 127 32 71 24 67 20 7 30 3
甘肃 6170 458 39 6 23 10 25 3 2 7 2
青海 1297 70 8 2 4 2 5 0 2 1 0
宁夏 2694 184 11 3 7 1 7 0 0 4 0
新疆 8227 766 41 7 22 12 27 0 5 8 1
海南 2775 165 16 3 9 4 10 0 0 6 0
香港 13984 1365 87 7 19 61 18 1 0 68 0
澳门 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 97170 10034 799 196 526 77 289 0 6 503 1
广州 36768 4876 359 35 140 184 224 31 6 98 0
武汉 13460 1902 187 59 100 28 66 71 4 44 2
西安 11462 1072 86 22 52 12 40 15 7 21 3
沈阳 23909 1885 160 21 110 29 93 26 11 29 1
大连 9120 1160 95 26 57 12 64 10 9 12 0
哈尔滨 11761 1137 106 26 64 16 71 12 0 23 0
青岛 15157 1988 138 19 77 42 52 10 4 71 1
宁波 7748 2024 270 16 65 189 210 8 0 52 0
长春 4644 926 91 26 53 12 49 12 12 17 1
南京 7766 1868 167 51 85 31 66 36 12 51 2
杭州 9701 2968 265 70 121 74 148 57 5 53 2
济南 7144 1669 158 15 125 18 98 14 2 44 0
成都 11101 2366 213 42 80 91 154 23 2 33 1
厦门 6351 1182 112 13 38 61 69 5 0 38 0
深圳 30958 7627 543 48 230 265 271 0 3 267 2
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。