国内专利授权状况表(8月)
发布时间:2005-09-13

2005年8月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1213020 119774 17633 1944 9194 6495 9939 751 446 6396 101
北京 85090 7017 1224 323 655 246 530 71 119 491 13
天津 24037 2003 300 56 182 62 136 31 8 124 1
河北 36229 2502 380 30 265 85 283 8 5 83 1
山西 12538 866 149 26 105 18 104 5 11 29 0
内蒙 8382 582 79 9 48 22 54 1 1 22 1
辽宁 61649 4279 632 84 448 100 448 37 39 103 5
吉林 19937 1430 228 35 165 28 144 13 15 54 2
黑龙江 28656 2068 371 51 264 56 248 18 10 93 2
上海 72567 8800 1306 179 571 556 239 90 62 880 35
江苏 82707 9577 1296 126 651 519 618 140 20 515 3
浙江 98887 13118 1869 99 751 1019 1449 74 10 331 5
安徽 15786 1340 184 25 106 53 113 5 3 61 2
福建 35662 3377 453 27 181 245 349 10 3 89 2
江西 12769 980 116 12 71 33 83 0 1 32 0
山东 80226 7339 1115 93 730 292 657 30 18 406 4
河南 31202 2556 391 34 248 109 289 5 8 88 1
湖北 28015 2643 428 82 258 88 223 76 9 118 2
湖南 35381 2589 386 61 250 75 245 25 2 113 1
广东 198721 26167 3463 164 1298 2001 2242 40 23 1157 1
广西 14073 889 128 19 72 37 96 3 4 24 1
重庆 17537 2620 477 18 241 218 141 17 3 312 4
四川 40141 3175 516 61 238 217 325 23 24 137 7
贵州 7317 618 94 15 68 11 57 4 11 21 1
云南 13707 955 119 26 53 40 78 0 13 27 1
西藏 155 22 3 0 1 2 1 0 1 1 0
陕西 21326 1313 198 41 126 31 101 18 9 67 3
甘肃 6078 366 54 6 38 10 34 3 3 13 1
青海 1281 54 5 3 0 2 2 0 0 3 0
宁夏 2665 155 15 4 11 0 13 0 0 2 0
新疆 8108 647 63 2 45 16 48 0 1 14 0
海南 2734 124 18 3 10 5 11 1 0 6 0
香港 13824 1205 156 17 47 92 52 3 0 100 1
澳门 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 95533 8397 1417 213 997 207 526 0 10 880 1
广州 36085 4193 603 63 242 298 406 28 12 156 1
武汉 13140 1582 263 66 143 54 104 74 9 74 2
西安 11277 887 147 23 97 27 69 15 6 54 3
沈阳 23573 1549 234 41 169 24 135 25 26 45 3
大连 8893 933 158 18 131 9 122 6 12 18 0
哈尔滨 11549 925 172 31 105 36 119 18 7 28 0
青岛 14842 1673 239 22 106 111 76 13 7 140 3
宁波 7213 1489 397 17 126 254 320 9 0 68 0
长春 4482 764 135 23 98 14 68 13 15 37 2
南京 7475 1577 238 60 119 59 85 72 11 67 3
杭州 9152 2419 389 55 176 158 231 65 7 83 3
济南 6769 1294 210 14 171 25 120 9 4 76 1
成都 10741 2006 336 47 150 139 218 23 17 72 6
厦门 6105 936 124 9 57 58 73 3 0 48 0
深圳 29695 6364 890 68 414 408 422 12 10 446 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。