国内专利授权状况表(7月)
发布时间:2005-08-22

2005年7月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1195387 102141 14287 1455 7005 5827 8072 562 328 5277 48
北京 83866 5793 768 280 314 174 300 108 96 261 3
天津 23737 1703 287 44 148 95 127 21 6 132 1
河北 35849 2122 321 23 205 93 248 2 0 71 0
山西 12389 717 86 17 50 19 62 4 1 19 0
内蒙 8303 503 57 2 42 13 47 0 0 10 0
辽宁 61017 3647 582 70 387 125 445 22 23 91 1
吉林 19709 1202 173 30 109 34 116 12 19 23 3
黑龙江 28285 1697 229 23 159 47 160 15 4 50 0
上海 71261 7494 1195 139 423 633 157 76 48 908 6
江苏 81411 8281 1161 82 639 440 616 85 12 442 6
浙江 97018 11249 1562 69 664 829 1142 50 3 360 7
安徽 15602 1156 162 19 111 32 100 4 5 52 1
福建 35209 2924 355 14 144 197 262 3 1 88 1
江西 12653 864 113 9 68 36 99 0 0 14 0
山东 79111 6224 961 59 599 303 591 18 21 326 5
河南 30811 2165 306 20 228 58 210 6 7 83 0
湖北 27587 2215 257 29 176 52 159 23 11 63 1
湖南 34995 2203 353 47 203 103 237 18 2 95 1
广东 195258 22704 3030 141 975 1914 1881 20 11 1113 5
广西 13945 761 97 10 65 22 59 2 1 35 0
重庆 17060 2143 188 10 112 66 79 12 3 94 0
四川 39625 2659 405 36 198 171 287 18 5 93 2
贵州 7223 524 94 18 63 13 41 1 26 24 2
云南 13588 836 138 19 72 47 97 5 5 31 0
西藏 152 19 3 0 1 2 3 0 0 0 0
陕西 21128 1115 136 33 79 24 68 32 8 27 1
甘肃 6024 312 38 5 26 7 23 2 0 13 0
青海 1276 49 3 0 0 3 1 0 0 2 0
宁夏 2650 140 15 5 9 1 10 0 0 5 0
新疆 8045 584 66 4 48 14 41 0 4 19 2
海南 2716 106 11 2 7 2 9 0 0 2 0
香港 13668 1049 180 13 37 130 51 3 0 126 0
澳门 100 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 94116 6980 954 183 643 128 343 0 6 605 0
广州 35482 3590 416 33 151 232 251 16 6 140 3
武汉 12877 1319 140 24 100 16 70 23 11 36 0
西安 11130 740 89 29 44 16 41 26 8 14 0
沈阳 23339 1315 176 33 125 18 117 12 20 27 0
大连 8735 775 145 15 116 14 112 8 3 22 0
哈尔滨 11377 753 129 12 79 38 82 15 2 30 0
青岛 14603 1434 240 17 90 133 104 6 7 121 2
宁波 6816 1092 327 5 119 203 231 11 1 84 0
长春 4347 629 103 21 56 26 51 12 19 19 2
南京 7237 1339 220 41 112 67 84 69 3 60 4
杭州 8763 2030 327 44 166 117 194 38 2 90 3
济南 6559 1084 161 8 105 48 97 3 3 56 2
成都 10405 1670 284 30 130 124 217 17 3 47 0
厦门 5981 812 118 3 66 49 63 1 0 54 0
深圳 28805 5474 753 87 309 357 323 3 3 423 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。