国内专利授权状况表(6月)
发布时间:2005-07-12

2005年6月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1181100 87854 17579 1886 8355 7338 10380 720 446 5895 138
北京 83098 5025 1119 330 538 251 489 98 111 414 7
天津 23450 1416 348 86 170 92 160 27 7 153 1
河北 35528 1801 423 31 277 115 318 13 7 85 0
山西 12303 631 123 22 73 28 87 5 11 20 0
内蒙 8246 446 85 5 50 30 57 0 1 27 0
辽宁 60435 3065 660 98 441 121 498 37 21 99 5
吉林 19536 1029 169 34 111 24 124 10 18 16 1
黑龙江 28056 1468 305 29 235 41 220 11 11 60 3
上海 70066 6299 1166 176 465 525 236 93 86 745 6
江苏 80250 7120 1515 117 677 721 790 119 22 576 8
浙江 95456 9687 1910 88 701 1121 1404 72 5 425 4
安徽 15440 994 224 22 130 72 138 7 11 66 2
福建 34854 2569 423 18 170 235 314 11 2 95 1
江西 12540 751 128 11 77 40 108 0 1 18 1
山东 78150 5263 1101 72 696 333 729 23 29 314 6
河南 30505 1859 424 38 282 104 268 4 8 142 2
湖北 27330 1958 436 68 217 151 221 47 7 89 72
湖南 34642 1850 414 29 226 159 246 15 2 151 0
广东 192228 19674 3699 193 1150 2356 2560 43 26 1065 5
广西 13848 664 132 11 92 29 89 1 3 38 1
重庆 16872 1955 351 18 171 162 144 16 6 182 3
四川 39220 2254 464 47 228 189 316 17 9 117 5
贵州 7129 430 75 7 47 21 42 0 7 26 0
云南 13450 698 144 25 57 62 95 5 3 40 1
西藏 149 16 4 0 1 3 2 0 2 0 0
陕西 20992 979 171 45 107 19 101 37 4 29 0
甘肃 5986 274 56 9 31 16 33 4 8 8 3
青海 1273 46 10 6 3 1 9 0 0 1 0
宁夏 2635 125 20 1 12 7 17 0 0 3 0
新疆 7979 518 96 10 61 25 71 0 6 19 0
海南 2705 95 21 2 6 13 16 0 0 5 0
香港 13488 869 155 9 32 114 34 4 0 116 1
澳门 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 93162 6026 1208 229 821 158 444 1 12 751 0
广州 35066 3174 532 56 219 257 347 33 17 130 5
武汉 12737 1179 299 55 127 117 107 46 5 69 72
西安 11041 651 122 34 73 15 63 29 3 27 0
沈阳 23163 1139 222 39 153 30 151 13 14 41 3
大连 8590 630 155 29 105 21 114 16 7 17 1
哈尔滨 11248 624 133 11 99 23 93 11 3 23 3
青岛 14363 1194 259 19 93 147 65 8 22 162 2
宁波 6489 765 162 7 62 93 111 10 1 40 0
长春 4244 526 79 24 46 9 42 9 18 9 1
南京 7017 1119 225 61 116 48 99 42 15 62 7
杭州 8436 1703 290 50 132 108 129 60 3 96 2
济南 6398 923 211 18 173 20 159 12 3 35 2
成都 10121 1386 263 35 125 103 172 16 6 65 4
厦门 5863 694 100 3 54 43 51 3 0 46 0
深圳 28052 4721 840 107 342 391 374 3 8 455 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。