国内专利授权状况表(5月)
发布时间:2005-06-08 大中小

2005年5月

单位:件

地 总 当年 月 发 实用 外观 在三种专利中
区 累计 累计 合计 明 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1163521 70275 10893 1861 3530 5502 6318 534 297 3704 40
北京 81979 3906 610 364 156 90 203 98 92 215 2
天津 23102 1068 178 55 58 65 81 19 3 75 0
河北 35105 1378 186 26 101 59 142 2 3 38 1
山西 12180 508 80 30 40 10 57 14 3 6 0
内蒙 8161 361 49 7 27 15 37 0 0 12 0
辽宁 59775 2405 298 84 158 56 210 16 27 40 5
吉林 19367 860 131 38 67 26 85 4 17 24 1
黑龙江 27751 1163 170 47 101 22 113 7 6 40 4
上海 68900 5133 938 189 186 563 147 96 49 644 2
江苏 78735 5605 842 107 258 477 438 42 7 353 2
浙江 93546 7777 1250 89 363 798 963 44 3 238 2
安徽 15216 770 91 20 45 26 56 7 2 25 1
福建 34431 2146 342 14 83 245 275 8 2 56 1
江西 12412 623 71 13 30 28 56 2 3 10 0
山东 77049 4162 606 93 297 216 348 26 7 222 3
河南 30081 1435 159 34 81 44 113 4 5 37 0
湖北 26894 1522 213 72 87 54 116 49 6 42 0
湖南 34228 1436 204 57 101 46 128 14 1 61 0
广东 188529 15975 2664 142 522 2000 1895 30 19 712 8
广西 13716 532 95 12 39 44 66 3 1 25 0
重庆 16521 1604 278 19 90 169 88 7 2 180 1
四川 38756 1790 272 58 92 122 181 16 13 62 0
贵州 7054 355 56 15 26 15 31 0 0 22 3
云南 13306 554 89 27 13 49 50 4 4 29 2
西藏 145 12 3 0 0 3 3 0 0 0 0
陕西 20821 808 101 26 46 29 60 17 5 18 1
甘肃 5930 218 28 16 12 0 12 2 9 5 0
青海 1263 36 1 0 1 0 1 0 0 0 0
宁夏 2615 105 5 1 1 3 2 1 0 2 0
新疆 7883 422 53 2 20 31 35 0 1 17 0
海南 2684 74 12 2 3 7 8 0 0 4 0
香港 13333 714 109 14 17 78 24 2 0 83 0
澳门 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 91954 4818 709 188 409 112 294 0 7 407 1
广州 34534 2642 381 61 85 235 243 27 17 89 5
武汉 12438 880 140 60 47 33 61 49 6 24 0
西安 10919 529 57 18 26 13 25 14 5 13 0
沈阳 22941 917 119 45 55 19 67 14 20 15 3
大连 8435 475 66 21 41 4 50 2 7 7 0
哈尔滨 11115 491 71 17 43 11 40 7 1 22 1
青岛 14104 935 140 23 47 70 26 12 5 97 0
宁波 6327 603 85 5 25 55 63 5 0 16 1
长春 4165 447 69 26 34 9 30 4 17 17 1
南京 6792 894 110 48 23 39 47 26 3 32 2
杭州 8146 1413 250 52 98 100 147 39 3 61 0
济南 6187 712 144 28 64 52 108 10 1 23 2
成都 9858 1123 187 46 51 90 128 14 10 35 0
厦门 5763 594 84 3 40 41 44 6 1 33 0
深圳 27212 3881 574 46 166 362 295 0 0 278 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,其数量已经计算在各省内。