国内专利授权状况表(4月)
发布时间:2005-05-13

4

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1152628 59382 14985 2201 5262 7522 8540 718 369 5298 60
北京 81369 3296 865 359 312 194 331 110 98 320 6
天津 22924 890 236 68 100 68 109 38 4 84 1
河北 34919 1192 279 41 162 76 211 3 7 57 1
山西 12100 428 115 45 45 25 74 11 12 18 0
内蒙 8112 312 60 11 22 27 42 1 1 16 0
辽宁 59477 2107 482 108 286 88 346 27 32 73 4
吉林 19236 729 185 44 101 40 128 16 11 28 2
黑龙江 27581 993 206 36 135 35 158 8 1 37 2
上海 67962 4195 1172 230 248 694 203 91 61 802 15
江苏 77893 4763 1198 139 526 533 572 97 13 514 2
浙江 92296 6527 1734 124 432 1178 1266 76 5 385 2
安徽 15125 679 184 19 90 75 120 12 7 44 1
福建 34089 1804 521 35 130 356 415 7 7 92 0
江西 12341 552 117 11 54 52 91 1 1 24 0
山东 76443 3556 818 102 420 296 476 25 12 300 5
河南 29922 1276 314 37 161 116 200 6 2 106 0
湖北 26681 1309 341 98 130 113 198 51 13 76 3
湖南 34024 1232 315 50 177 88 233 17 2 62 1
广东 185865 13311 3576 179 788 2609 2338 39 17 1178 4
广西 13621 437 108 13 49 46 70 0 2 36 0
重庆 16243 1326 300 18 95 187 104 9 2 185 0
四川 38484 1518 381 73 113 195 263 11 17 86 4
贵州 6998 299 53 16 25 12 31 3 2 15 2
云南 13217 465 101 29 40 32 55 6 8 31 1
西藏 142 9 6 0 0 6 3 0 0 2 1
陕西 20720 707 176 57 72 47 91 43 9 31 2
甘肃 5902 190 36 15 15 6 20 3 4 9 0
青海 1262 35 15 2 7 6 13 1 0 1 0
宁夏 2610 100 32 7 11 14 21 2 1 8 0
新疆 7830 369 80 9 39 32 54 1 7 17 1
海南 2672 62 15 1 6 8 13 0 0 2 0
香港 13224 605 154 8 27 119 35 1 0 118 0
澳门 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 91245 4109 810 217 444 149 256 2 11 541 0
广州 34153 2261 546 70 146 330 350 37 15 143 1
武汉 12298 740 214 79 67 68 105 50 13 44 2
西安 10862 472 133 48 51 34 64 42 7 18 2
沈阳 22822 798 168 43 99 26 124 12 13 17 2
大连 8369 409 116 41 52 23 72 11 17 16 0
哈尔滨 11044 420 91 19 53 19 63 8 1 19 0
青岛 13964 795 188 24 71 93 57 11 6 114 0
宁波 6242 518 142 14 40 88 88 8 0 45 1
长春 4096 378 105 28 52 25 56 16 9 22 2
南京 6682 784 218 75 79 64 96 51 9 61 1
杭州 7896 1163 280 73 110 97 124 66 4 86 0
济南 6043 568 135 24 71 40 74 11 0 47 3
成都 9671 936 227 53 65 109 158 11 10 44 4
厦门 5679 510 132 13 46 73 71 3 0 58 0
深圳 26638 3307 794 67 224 503 398 1 0 395 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。