国内专利授权状况表(3月)
发布时间:2005-04-12

3

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1137643 44397 13393 803 6483 6107 8296 291 222 4523 61
北京 80504 2431 665 131 368 166 303 33 64 255 10
天津 22688 654 200 30 121 49 83 7 6 101 3
河北 34640 913 268 11 184 73 210 2 2 53 1
山西 11985 313 93 15 49 29 70 4 9 10 0
内蒙 8052 252 81 4 42 35 49 1 0 31 0
辽宁 58995 1625 466 23 379 64 384 18 5 52 7
吉林 19051 544 135 12 93 30 88 4 1 42 0
黑龙江 27375 787 245 14 197 34 197 1 3 40 4
上海 66790 3023 947 74 323 550 184 50 35 672 6
江苏 76695 3565 1146 32 515 599 557 59 11 515 4
浙江 90562 4793 1576 41 503 1032 1259 39 3 271 4
安徽 14941 495 171 7 89 75 110 2 2 55 2
福建 33568 1283 425 8 164 253 330 8 0 87 0
江西 12224 435 136 7 80 49 121 0 1 14 0
山东 75625 2738 781 35 560 186 555 17 22 184 3
河南 29608 962 300 13 185 102 212 3 2 78 5
湖北 26340 968 267 31 142 94 167 11 9 80 0
湖南 33709 917 252 22 174 56 211 3 1 36 1
广东 182289 9735 2866 72 843 1951 1977 7 3 874 5
广西 13513 329 96 6 64 26 77 0 0 19 0
重庆 15943 1026 270 8 125 137 132 2 3 133 0
四川 38103 1137 322 9 160 153 211 6 7 97 1
贵州 6945 246 58 8 31 19 30 0 3 24 1
云南 13116 364 108 17 48 43 77 3 3 23 2
西藏 136 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0
陕西 20544 531 148 6 112 30 93 7 10 37 1
甘肃 5866 154 54 6 43 5 38 1 5 10 0
青海 1247 20 8 3 3 2 5 0 0 3 0
宁夏 2578 68 24 0 22 2 17 0 0 7 0
新疆 7750 289 105 4 61 40 71 0 5 29 0
海南 2657 47 17 6 8 3 14 1 0 2 0
香港 13070 451 133 8 32 93 39 2 0 92 0
澳门 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 90435 3299 1029 140 763 126 425 0 7 596 1
广州 33607 1715 513 13 147 353 381 7 2 121 2
武汉 12084 526 154 27 81 46 87 9 9 49 0
西安 10729 339 98 5 77 16 66 5 10 17 0
沈阳 22654 630 195 9 162 24 173 1 4 14 3
大连 8253 293 84 9 65 10 63 12 0 8 1
哈尔滨 10953 329 95 3 75 17 77 1 2 13 2
青岛 13776 607 149 4 93 52 57 10 8 72 2
宁波 6100 376 118 8 33 77 86 9 0 23 0
长春 3991 273 67 7 47 13 32 4 1 30 0
南京 6464 566 134 9 77 48 79 6 5 41 3
杭州 7616 883 246 22 111 113 129 29 3 81 4
济南 5908 433 128 4 96 28 91 1 5 30 1
成都 9444 709 186 8 81 97 135 5 5 41 0
厦门 5547 378 103 2 39 62 69 2 0 32 0
深圳 25844 2513 733 43 265 425 371 0 1 359 2

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。