国内专利授权状况表(2月)
发布时间:2005-03-10

2

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1124250 31004 13844 1491 6779 5574 8319 667 317 4493 48
北京 79839 1766 774 225 386 163 383 84 72 230 5
天津 22488 454 204 31 136 37 91 32 11 68 2
河北 34372 645 311 34 223 54 250 3 6 50 2
山西 11892 220 99 12 70 17 77 4 3 15 0
内蒙 7971 171 79 12 48 19 62 1 0 16 0
辽宁 58529 1159 504 65 380 59 388 25 25 65 1
吉林 18916 409 174 24 118 32 125 11 10 28 0
黑龙江 27130 542 261 27 203 31 193 10 15 42 1
上海 65843 2076 902 174 320 408 187 157 41 514 3
江苏 75549 2419 1197 98 577 522 706 56 9 419 7
浙江 88986 3217 1527 99 632 796 1148 72 2 300 5
安徽 14770 324 170 12 96 62 95 7 9 58 1
福建 33143 858 381 12 162 207 275 5 4 97 0
江西 12088 299 149 14 85 50 123 0 0 26 0
山东 74844 1957 809 49 518 242 545 15 31 213 5
河南 29308 662 310 34 189 87 233 1 1 74 1
湖北 26073 701 308 45 194 69 173 61 6 65 3
湖南 33457 665 315 35 179 101 236 11 2 65 1
广东 179423 6869 2883 167 881 1835 1845 36 23 979 0
广西 13417 233 113 7 72 34 72 2 0 38 1
重庆 15673 756 366 15 113 238 113 10 1 239 3
四川 37781 815 338 41 132 165 219 26 7 84 2
贵州 6887 188 93 12 45 36 47 0 2 44 0
云南 13008 256 131 25 55 51 71 7 10 43 0
西藏 135 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0
陕西 20396 383 173 32 109 32 97 23 6 46 1
甘肃 5812 100 54 9 41 4 32 6 7 8 1
青海 1239 12 6 1 5 0 5 0 1 0 0
宁夏 2554 44 25 3 21 1 21 0 0 4 0
新疆 7645 184 97 8 70 19 76 1 4 14 2
海南 2640 30 15 2 6 7 13 0 1 1 0
香港 12937 318 123 10 28 85 33 1 0 89 0
澳门 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 89406 2270 951 157 684 110 385 0 8 557 1
广州 33094 1202 543 43 174 326 364 29 16 134 0
武汉 11930 372 160 36 91 33 62 57 4 36 1
西安 10631 241 105 21 63 21 47 18 6 34 0
沈阳 22459 435 181 27 141 13 132 18 9 21 1
大连 8169 209 85 20 50 15 56 3 16 10 0
哈尔滨 10858 234 91 13 63 15 57 9 9 16 0
青岛 13627 458 139 9 52 78 48 3 10 77 1
宁波 5982 258 123 11 55 57 94 5 0 24 0
长春 3924 206 85 14 59 12 51 11 9 14 0
南京 6330 432 216 55 92 69 97 39 5 70 5
杭州 7370 637 316 59 184 73 161 66 2 85 2
济南 5780 305 137 10 96 31 77 10 6 42 2
成都 9258 523 221 35 77 109 149 24 4 42 2
厦门 5444 275 114 3 42 69 56 1 1 56 0
深圳 25111 1780 835 92 279 464 438 0 1 396 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。