国内专利授权状况表(1月)
发布时间:2005-02-23

1

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1110406 17160 17160 1765 7871 7524 10064 654 421 5951 70
北京 79065 992 992 286 494 212 419 105 97 366 5
天津 22284 250 250 64 139 47 120 31 15 84 0
河北 34061 334 334 38 198 98 222 8 11 93 0
山西 11793 121 121 36 72 13 69 4 24 24 0
内蒙 7892 92 92 9 36 47 54 0 1 36 1
辽宁 58025 655 655 87 461 107 472 37 31 107 8
吉林 18742 235 235 44 133 58 153 22 8 50 2
黑龙江 26869 281 281 24 208 49 202 5 16 55 3
上海 64941 1174 1174 166 452 556 250 94 57 763 10
江苏 74352 1222 1222 95 617 510 604 49 17 551 1
浙江 87459 1690 1690 106 551 1033 1266 57 12 349 6
安徽 14600 154 154 19 89 46 102 10 5 36 1
福建 32762 477 477 25 155 297 352 8 1 114 2
江西 11939 150 150 11 53 86 123 0 0 26 1
山东 74035 1148 1148 75 637 436 693 23 21 408 3
河南 28998 352 352 27 223 102 248 1 5 97 1
湖北 25765 393 393 80 245 68 220 71 17 81 4
湖南 33142 350 350 46 210 94 252 15 6 76 1
广东 176540 3986 3986 145 1190 2651 2795 45 19 1119 8
广西 13304 120 120 11 64 45 76 3 1 40 0
重庆 15307 390 390 9 120 261 116 9 1 264 0
四川 37443 477 477 43 209 225 324 13 13 120 7
贵州 6794 95 95 19 43 33 52 1 4 38 0
云南 12877 125 125 23 61 41 72 6 9 37 1
西藏 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 20223 210 210 35 136 39 120 33 10 45 2
甘肃 5758 46 46 11 22 13 24 2 9 10 1
青海 1233 6 6 2 2 2 4 0 0 2 0
宁夏 2529 19 19 1 8 10 13 0 0 6 0
新疆 7548 87 87 7 53 27 63 1 4 18 1
海南 2625 15 15 1 5 9 13 1 0 1 0
香港 12814 195 195 13 49 133 39 0 0 156 0
澳门 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 88455 1319 1319 207 936 176 532 0 7 779 1
广州 32551 659 659 55 220 384 439 38 17 161 4
武汉 11770 212 212 66 115 31 88 67 15 40 2
西安 10526 136 136 26 81 29 73 21 8 33 1
沈阳 22278 254 254 27 181 46 179 19 14 39 3
大连 8084 124 124 29 72 23 77 16 16 13 2
哈尔滨 10767 143 143 12 95 36 88 5 13 37 0
青岛 13488 319 319 13 111 195 97 10 11 201 0
宁波 5859 135 135 14 41 80 97 5 0 33 0
长春 3839 121 121 32 64 25 67 22 8 24 0
南京 6114 216 216 45 105 66 89 40 8 78 1
杭州 7054 321 321 64 152 105 145 52 5 113 6
济南 5643 168 168 21 125 22 117 10 3 36 2
成都 9037 302 302 25 131 146 194 13 8 82 5
厦门 5330 161 161 13 57 91 96 6 0 59 0
深圳 24276 945 945 57 418 470 479 3 1 458 4

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。