国内专利授权状况表
发布时间:2007-01-11

  2006年12月 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1488725 223860 25673 2590 12426 10657 14440 1070 568 9443 152
北京 99411 11238 1191 384 556 251 473 93 121 497 7
天津 29238 4159 455 79 264 112 127 67 13 247 1
河北 41443 4131 431 43 265 123 296 11 5 118 1
山西 14313 1421 175 40 109 26 99 18 15 43 0
内蒙 9623 978 101 13 56 32 74 2 2 23 0
辽宁 70964 7399 726 98 517 111 498 52 31 142 3
吉林 22849 2319 268 43 183 42 172 14 14 68 0
黑龙江 33116 3622 464 53 334 77 332 23 7 95 7
上海 92972 16602 2131 261 926 944 270 173 78 1534 76
江苏 106062 19352 2274 170 962 1142 1206 109 35 923 1
浙江 135793 30968 3284 142 1208 1934 2573 98 13 594 6
安徽 18620 2235 282 23 151 108 172 7 9 92 2
福建 43844 6412 794 30 294 470 573 18 3 198 2
江西 14686 1536 145 17 81 47 110 4 1 30 0
山东 99567 15937 1848 118 1210 520 1122 44 29 641 12
河南 37636 5242 593 66 379 148 389 22 12 166 4
湖北 33966 4734 567 110 358 99 325 103 11 123 5
湖南 42059 5608 504 70 313 121 332 29 2 139 2
广东 252964 43516 5371 260 1957 3154 3422 42 33 1866 8
广西 15851 1442 181 15 98 68 125 4 2 50 0
重庆 23098 4590 518 28 242 248 167 24 7 316 4
四川 48710 7138 727 84 272 371 483 43 12 186 3
贵州 8961 1337 156 22 113 21 79 0 36 41 0
云南 15770 1637 183 49 74 60 105 9 10 58 1
西藏 258 81 7 0 2 5 4 0 0 3 0
陕西 24380 2473 217 46 136 35 89 49 14 62 3
甘肃 7091 832 106 19 67 20 56 9 13 28 0
青海 1403 97 9 3 5 1 6 0 3 0 0
宁夏 3014 290 32 5 15 12 16 0 1 15 0
新疆 9569 1187 132 14 92 26 78 1 25 28 0
海南 3058 248 28 5 14 9 22 0 1 5 0
香港 16169 1881 250 12 79 159 76 1 0 171 2
澳门 117 15 2 0 1 1 2 0 0 0 0
台湾 112150 13203 1521 268 1093 160 567 1 10 941 2
广州 44001 6389 716 67 302 347 452 29 24 206 5
武汉 16795 2855 344 102 195 47 158 97 9 75 5
西安 13442 1772 174 40 115 19 62 45 14 50 3
沈阳 26762 2514 256 54 149 53 140 36 24 55 1
大连 11549 2118 207 24 167 16 155 14 6 32 0
哈尔滨 13886 1846 208 32 136 40 151 22 2 33 0
青岛 18613 3115 393 22 185 186 85 12 13 278 5
宁波 15653 6056 717 22 233 462 567 7 2 141 0
长春 6157 1304 169 29 116 24 101 13 14 41 0
南京 10950 2890 334 74 164 96 113 66 7 147 1
杭州 16526 5728 632 80 264 288 360 88 10 171 3
济南 10712 3108 369 31 257 81 257 22 4 81 5
成都 16947 5133 505 63 169 273 340 40 7 116 2
厦门 8696 1990 274 15 112 147 122 13 1 138 0
深圳 43808 11494 1567 144 724 699 686 7 9 862 3
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。