国内专利授权状况表
发布时间:2006-12-14 大中小

  2006年11月 单位:件
地 总 当年 月 发 实用 外观 在三种专利中
区 累计 累计 合计 明 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1463052 198187 24495 2595 11860 10040 14008 1084 581 8690 132
北京 98220 10047 1174 350 581 243 476 130 121 442 5
天津 28783 3704 498 98 323 77 147 42 12 294 3
河北 41012 3700 440 48 302 90 287 16 14 123 0
山西 14138 1246 154 35 90 29 90 18 8 38 0
内蒙 9522 877 148 11 65 72 76 3 0 69 0
辽宁 70238 6673 832 122 599 111 562 67 34 154 15
吉林 22581 2051 222 34 136 52 168 14 10 27 3
黑龙江 32652 3158 416 57 270 89 272 32 8 96 8
上海 90841 14471 1634 261 652 721 243 141 103 1096 51
江苏 103788 17078 2057 169 969 919 1013 151 15 875 3
浙江 132509 27684 3313 144 1100 2069 2561 72 22 656 2
安徽 18338 1953 286 30 147 109 198 10 11 62 5
福建 43050 5618 640 36 275 329 467 16 1 156 0
江西 14541 1391 170 24 118 28 138 5 4 23 0
山东 97719 14089 2088 129 1346 613 1272 33 53 719 11
河南 37043 4649 548 48 370 130 340 18 11 178 1
湖北 33399 4167 525 86 364 75 296 69 17 139 4
湖南 41555 5104 462 73 224 165 337 17 2 106 0
广东 247593 38145 4722 226 1795 2701 3108 50 27 1533 4
广西 15670 1261 162 21 84 57 106 6 3 47 0
重庆 22580 4072 598 34 232 332 184 26 2 380 6
四川 47983 6411 850 70 291 489 608 27 9 204 2
贵州 8805 1181 114 14 74 26 45 3 31 35 0
云南 15587 1454 172 36 73 63 103 18 8 41 2
西藏 251 74 11 0 1 10 9 0 0 2 0
陕西 24163 2256 337 86 194 57 139 87 16 90 5
甘肃 6985 726 98 15 63 20 52 8 17 21 0
青海 1394 88 24 4 9 11 16 0 0 8 0
宁夏 2982 258 33 6 17 10 18 0 2 13 0
新疆 9437 1055 146 8 98 40 114 1 13 18 0
海南 3030 220 19 1 12 6 16 0 0 3 0
香港 15919 1631 206 15 48 143 77 4 0 125 0
澳门 115 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 110629 11682 1396 304 938 154 470 0 7 917 2
广州 43285 5673 640 61 251 328 429 41 15 153 2
武汉 16451 2511 314 74 200 40 129 68 13 100 4
西安 13268 1598 227 68 128 31 72 66 15 70 4
沈阳 26506 2258 263 47 192 24 143 33 28 54 5
大连 11342 1911 287 42 224 21 205 29 3 50 0
哈尔滨 13678 1638 157 38 88 31 92 32 6 27 0
青岛 18220 2722 422 31 171 220 101 16 18 286 1
宁波 14936 5339 711 22 226 463 537 2 3 169 0
长春 5988 1135 114 27 62 25 79 14 7 13 1
南京 10616 2556 248 68 139 41 96 62 8 82 0
杭州 15894 5096 558 66 248 244 299 69 18 170 2
济南 10343 2739 350 22 259 69 227 8 10 98 7
成都 16442 4628 624 52 178 394 462 26 7 129 0
厦门 8422 1716 215 10 108 97 113 5 0 97 0
深圳 42241 9927 1260 122 575 563 580 5 9 665 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。