国内专利授权状况表(3月)
发布时间:2006-04-13

20063

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1310606 45741 20341 2253 9429 8659 12290 805 421 6746 79
北京 90515 2342 1008 380 524 104 441 120 121 316 10
天津 25943 864 341 88 162 91 136 41 10 151 3
河北 38225 913 409 39 277 93 283 16 4 105 1
山西 13183 291 112 23 74 15 79 10 2 21 0
内蒙 8886 241 122 8 67 47 75 1 1 45 0
辽宁 65195 1630 781 90 523 168 593 31 20 127 10
吉林 21057 527 249 54 166 29 171 15 26 34 3
黑龙江 30239 745 321 52 213 56 242 23 5 51 0
上海 79987 3617 1545 225 554 766 254 125 76 1076 14
江苏 90559 3849 1599 151 729 719 907 77 23 586 6
浙江 109890 5065 2415 92 896 1427 1955 58 5 396 1
安徽 16832 447 198 29 134 35 130 12 8 48 0
福建 38750 1318 575 36 236 303 434 13 5 123 0
江西 13472 322 143 11 84 48 100 3 2 37 1
山东 86589 2959 1498 81 949 468 990 39 17 443 9
河南 33557 1163 547 37 287 223 367 10 7 163 0
湖北 30298 1066 435 90 274 71 253 88 5 85 4
湖南 38152 1701 960 49 213 698 840 11 4 105 0
广东 218732 9284 3929 227 1362 2340 2477 35 20 1391 6
广西 14708 299 130 16 68 46 82 3 2 43 0
重庆 19544 1036 448 21 157 270 111 16 3 316 2
四川 43010 1438 542 53 218 271 405 12 10 112 3
贵州 7881 257 118 14 54 50 70 1 0 47 0
云南 14476 343 140 31 64 45 93 4 10 30 3
西藏 189 12 6 3 1 2 6 0 0 0 0
陕西 22427 520 230 48 133 49 118 29 16 65 2
甘肃 6421 162 58 4 35 19 43 4 1 10 0
青海 1327 21 9 2 5 2 5 0 2 2 0
宁夏 2779 55 27 7 17 3 21 1 0 5 0
新疆 8617 235 111 8 82 21 86 2 5 17 1
海南 2861 51 26 5 9 12 17 0 1 8 0
香港 14613 325 122 17 47 58 38 3 0 81 0
澳门 104 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
台湾 101588 2641 1186 262 814 110 468 2 10 706 0
广州 39066 1454 606 61 244 301 379 32 14 178 3
武汉 14567 627 240 77 138 25 100 84 5 48 3
西安 12029 359 167 36 91 40 77 27 15 46 2
沈阳 24860 612 305 43 183 79 217 20 13 49 6
大连 9782 351 157 23 103 31 121 2 7 26 1
哈尔滨 12430 390 178 32 104 42 120 23 5 30 0
青岛 16106 608 307 11 126 170 74 15 5 211 2
宁波 10498 901 447 17 139 291 364 2 1 80 0
长春 5142 289 143 43 91 9 80 14 24 22 3
南京 8639 579 246 64 116 66 88 54 10 89 5
杭州 11759 961 487 42 267 178 341 53 4 89 0
济南 8072 468 220 22 163 35 149 18 5 42 6
成都 12845 1031 379 38 129 212 304 11 5 58 1
厦门 7091 385 166 17 90 59 81 9 0 76 0
深圳 34845 2531 1030 128 418 484 447 2 6 573 2

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。