国内专利授权状况表(2月)
发布时间:2006-03-10

20062

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1290265 25400 13850 1994 5796 6060 7995 676 347 4778 54
北京 89507 1334 769 332 308 129 291 127 82 263 6
天津 25602 523 231 55 103 73 77 24 12 117 1
河北 37816 504 283 41 156 86 200 7 5 71 0
山西 13071 179 79 34 36 9 44 5 12 18 0
内蒙 8764 119 62 15 31 16 49 0 1 11 1
辽宁 64414 849 485 81 313 91 339 28 32 83 3
吉林 20808 278 160 28 89 43 119 12 5 24 0
黑龙江 29918 424 232 37 169 26 169 13 5 44 1
上海 78442 2072 1110 178 412 520 165 87 49 787 22
江苏 88960 2250 1222 130 489 603 623 65 20 513 1
浙江 107475 2650 1617 126 589 902 1263 57 4 293 0
安徽 16634 249 123 19 59 45 70 10 4 39 0
福建 38175 743 354 26 111 217 268 10 3 73 0
江西 13329 179 85 11 35 39 62 0 2 21 0
山东 85091 1461 828 91 466 271 522 22 15 266 3
河南 33010 616 365 42 167 156 267 7 6 85 0
湖北 29863 631 350 73 195 82 196 64 8 80 2
湖南 37192 741 290 44 123 123 176 10 0 102 2
广东 214803 5355 2890 188 861 1841 1964 47 26 851 2
广西 14578 169 103 20 61 22 74 1 0 27 1
重庆 19096 588 266 16 97 153 99 18 2 147 0
四川 42468 896 473 48 144 281 336 20 7 104 6
贵州 7763 139 83 16 30 37 36 1 0 46 0
云南 14336 203 115 31 35 49 65 5 13 31 1
西藏 183 6 3 0 2 1 2 0 0 1 0
陕西 22197 290 151 49 87 15 72 32 8 38 1
甘肃 6363 104 53 9 28 16 32 1 3 16 1
青海 1318 12 8 6 2 0 4 0 4 0 0
宁夏 2752 28 8 3 3 2 7 0 0 1 0
新疆 8506 124 75 6 54 15 57 1 8 9 0
海南 2835 25 15 3 8 4 9 0 0 6 0
香港 14491 203 107 12 20 75 30 1 0 76 0
澳门 103 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 100402 1455 854 224 512 118 307 1 11 535 0
广州 38460 848 468 69 140 259 313 44 20 90 1
武汉 14327 387 226 63 100 63 102 62 7 53 2
西安 11862 192 94 30 54 10 36 27 7 24 0
沈阳 24555 307 177 40 103 34 120 14 22 19 2
大连 9625 194 119 25 74 20 70 8 10 30 1
哈尔滨 12252 212 112 22 79 11 75 13 3 21 0
青岛 15799 301 165 18 54 93 38 8 7 111 1
宁波 10051 454 252 17 91 144 198 1 0 53 0
长春 4999 146 75 19 40 16 51 12 5 7 0
南京 8393 333 192 56 88 48 62 43 17 69 1
杭州 11272 474 287 72 147 68 176 52 4 55 0
济南 7852 248 124 21 85 18 87 5 2 28 2
成都 12466 652 346 37 86 223 256 17 4 64 5
厦门 6925 219 104 10 29 65 54 5 1 44 0
深圳 33815 1501 833 76 318 439 398 2 6 427 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。