国内专利授权状况表
发布时间:2007-11-14

  200710 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1735136 246389 31304 3363 17332 10609 16477 1940 671 11566 650
北京 111590 12173 1532 531 797 204 539 216 163 610 4
天津 33773 4535 730 128 485 117 159 134 22 414 1
河北 45907 4462 548 47 404 97 382 28 6 132 0
山西 15921 1608 185 28 138 19 100 17 6 60 2
内蒙 10703 1080 134 9 90 35 87 1 1 45 0
辽宁 78629 7665 1003 112 818 73 682 39 57 199 26
吉林 25155 2306 307 29 238 40 192 19 13 82 1
黑龙江 36535 3418 412 62 320 30 265 50 3 94 0
上海 112154 19179 2671 302 1228 1141 294 336 97 1420 524
江苏 131290 25228 3480 211 1495 1774 1414 179 25 1832 30
浙江 170973 35179 4231 248 1965 2018 3144 190 5 885 7
安徽 21357 2737 307 32 232 43 168 29 11 99 0
福建 50246 6402 632 27 322 283 473 20 1 136 2
江西 16395 1709 212 18 152 42 149 13 3 47 0
山东 118169 18601 2298 154 1704 440 1577 86 29 597 9
河南 43570 5934 773 51 550 172 489 23 34 225 2
湖北 39279 5313 766 80 587 99 418 127 11 205 5
湖南 46693 4634 611 72 366 173 307 47 18 239 0
广东 299683 46718 5481 433 2608 2440 3348 129 37 1954 13
广西 17379 1528 190 18 134 38 98 9 8 75 0
重庆 27290 4192 463 41 258 164 173 46 4 235 5
四川 56716 8006 1252 67 516 669 808 45 16 379 4
贵州 10424 1463 164 21 126 17 64 5 35 59 1
云南 17564 1794 206 26 113 67 123 16 6 61 0
西藏 322 63 8 1 4 3 5 0 0 3 0
陕西 27169 2789 520 111 269 140 242 115 27 129 7
甘肃 7929 838 129 15 97 17 58 10 6 53 2
青海 1563 160 49 1 5 43 5 0 0 43 1
宁夏 3267 253 30 0 26 4 23 0 0 6 1
新疆 10835 1266 122 6 104 12 77 2 17 24 2
海南 3297 238 15 4 9 2 10 0 2 3 0
香港 17889 1718 208 19 80 109 75 8 0 124 1
澳门 126 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 125344 13191 1634 459 1091 84 528 1 8 1097 0
广州 50364 7130 1158 102 456 600 828 106 28 188 8
长春 7505 1348 180 22 137 21 102 16 13 49 0
武汉 20038 3243 478 77 339 62 208 121 8 138 3
南京 14019 3069 404 93 238 73 122 86 13 179 4
杭州 22729 6203 789 156 465 168 350 178 4 254 3
西安 15480 2038 423 89 218 116 185 95 27 110 6
济南 14094 3382 334 48 260 26 187 51 5 90 1
沈阳 29048 2286 249 43 189 17 131 18 41 57 2
成都 22712 5764 878 52 336 490 638 45 10 182 3
大连 13919 2370 377 37 303 37 282 19 12 62 2
厦门 10709 2013 164 11 99 54 83 6 0 74 1
哈尔滨 15693 1807 217 52 148 17 121 48 2 46 0
深圳 56438 12577 1619 255 879 485 632 14 5 963 5
青岛 21639 3026 342 35 209 98 106 19 14 200 3
宁波 23033 7380 839 41 435 363 608 4 0 225 2
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。