国内专利授权状况表
发布时间:2007-10-12

  20079 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1703832 215085 23137 2503 12889 7745 12054 1151 584 8675 673
北京 110058 10641 1024 322 607 95 366 86 153 412 7
天津 33043 3805 393 113 219 61 101 45 11 228 8
河北 45359 3914 402 46 303 53 273 20 9 98 2
山西 15736 1423 147 30 98 19 76 11 11 49 0
内蒙 10569 946 102 8 78 16 74 2 0 25 1
辽宁 77626 6662 821 100 542 179 410 163 35 190 23
吉林 24848 1999 209 38 152 19 133 9 26 41 0
黑龙江 36123 3006 275 42 204 29 189 25 0 60 1
上海 109483 16508 2368 279 888 1201 274 215 101 1216 562
江苏 127810 21748 2867 188 1272 1407 1452 114 19 1267 15
浙江 166742 30948 2893 173 1471 1249 2150 111 8 619 5
安徽 21050 2430 268 27 152 89 121 10 8 129 0
福建 49614 5770 520 31 284 205 364 22 2 127 5
江西 16183 1497 165 8 129 28 104 5 1 54 1
山东 115871 16303 1753 116 1200 437 1258 36 28 425 6
河南 42797 5161 543 39 417 87 348 8 12 168 7
湖北 38513 4547 507 54 361 92 258 66 31 150 2
湖南 46082 4023 490 71 352 67 283 28 9 168 2
广东 294202 41237 3789 292 1848 1649 2199 48 31 1506 5
广西 17189 1338 131 7 103 21 99 2 0 29 1
重庆 26827 3729 501 33 231 237 156 17 7 312 9
四川 55464 6754 668 75 375 218 400 47 25 192 4
贵州 10260 1299 133 10 104 19 70 4 11 47 1
云南 17358 1588 138 25 78 35 84 4 10 40 0
西藏 314 55 3 0 3 0 3 0 0 0 0
陕西 26649 2269 240 38 158 44 108 32 8 90 2
甘肃 7800 709 98 18 66 14 36 11 9 42 0
青海 1514 111 14 3 7 4 11 0 1 2 0
宁夏 3237 223 46 2 34 10 23 0 0 22 1
新疆 10713 1144 116 10 99 7 81 4 11 19 1
海南 3282 223 17 5 7 5 14 1 0 2 0
香港 17681 1510 149 15 52 82 47 5 0 97 0
澳门 125 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 123710 11557 1347 285 995 67 489 0 7 849 2
广州 49206 5972 555 50 305 200 333 32 28 159 3
长春 7325 1168 132 27 93 12 64 9 26 33 0
武汉 19560 2765 310 48 224 38 130 61 25 92 2
南京 13615 2665 300 81 176 43 90 81 9 116 4
杭州 21940 5414 554 110 296 148 294 103 6 149 2
西安 15057 1615 183 30 116 37 72 28 8 73 2
济南 13760 3048 232 27 164 41 139 21 4 65 3
沈阳 28799 2037 223 36 167 20 127 15 19 62 0
成都 21834 4886 437 55 221 161 284 45 18 87 3
大连 13542 1993 305 34 136 135 89 141 13 59 3
厦门 10545 1849 155 12 100 43 76 12 0 67 0
哈尔滨 15476 1590 140 34 84 22 89 24 0 26 1
深圳 54819 10958 1096 201 537 358 406 12 0 676 2
青岛 21297 2684 232 27 147 58 74 9 10 137 2
宁波 22194 6541 565 13 284 268 417 5 0 143 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。