国内专利授权状况表(2007年8月)
发布时间:2007-09-11

  单位:件
当年 实用 外观 在三种专利中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1680695 191948 28256 3057 14834 10365 15666 1275 619 10018 678
北京 109034 9617 1400 441 770 189 538 156 145 542 19
天津 32650 3412 510 106 308 96 166 58 20 260 6
河北 44957 3512 548 49 387 112 385 14 6 142 1
山西 15589 1276 232 22 135 75 150 15 16 51 0
内蒙 10467 844 120 9 80 31 64 1 2 52 1
辽宁 76805 5841 828 107 625 96 536 25 63 186 18
吉林 24639 1790 251 39 183 29 166 18 18 47 2
黑龙江 35848 2731 396 68 295 33 271 56 7 55 7
上海 107115 14140 2294 263 972 1059 245 224 79 1213 533
江苏 124943 18881 2908 216 1264 1428 1511 118 22 1241 16
浙江 163849 28055 3937 217 1730 1990 2986 114 11 820 6
安徽 20782 2162 343 33 176 134 172 11 10 146 4
福建 49094 5250 735 20 330 385 509 15 1 209 1
江西 16018 1332 251 27 158 66 153 13 1 83 1
山东 114118 14550 2420 155 1636 629 1675 50 31 652 12
河南 42254 4618 628 65 414 149 375 17 28 206 2
湖北 38006 4040 531 77 366 88 284 79 13 150 5
湖南 45592 3533 499 59 326 114 322 19 4 154 0
广东 290413 37448 5170 420 2194 2556 3126 81 32 1917 14
广西 17058 1207 180 27 110 43 114 9 2 54 1
重庆 26326 3228 413 35 259 119 150 37 9 208 9
四川 54796 6086 959 63 358 538 703 26 26 190 14
贵州 10127 1166 131 25 81 25 62 3 9 57 0
云南 17220 1450 189 33 111 45 111 15 16 46 1
西藏 311 52 6 0 3 3 2 0 0 4 0
陕西 26409 2029 318 84 201 33 132 80 12 93 1
甘肃 7702 611 104 23 62 19 41 15 10 36 2
青海 1500 97 14 0 13 1 12 0 0 2 0
宁夏 3191 177 35 3 22 10 12 0 0 23 0
新疆 10597 1028 115 7 91 17 76 2 17 20 0
海南 3265 206 33 7 18 8 24 1 3 5 0
香港 17532 1361 205 10 67 128 55 2 0 147 1
澳门 125 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 122363 10210 1552 347 1088 117 537 1 6 1007 1
广州 48651 5417 854 105 336 413 571 66 25 185 7
长春 7193 1036 139 28 98 13 75 15 17 32 0
武汉 19250 2455 341 70 213 58 137 76 11 116 1
南京 13315 2365 367 77 190 100 84 61 12 205 5
杭州 21386 4860 723 128 374 221 375 111 9 225 3
西安 14874 1432 248 68 150 30 92 65 12 78 1
济南 13528 2816 423 30 338 55 293 26 6 92 6
沈阳 28576 1814 253 43 182 28 143 8 44 57 1
成都 21397 4449 729 41 212 476 578 25 17 98 11
大连 13237 1688 271 43 195 33 183 15 17 54 2
厦门 10390 1694 197 8 107 82 86 8 0 103 0
哈尔滨 15336 1450 213 57 138 18 131 53 6 16 7
深圳 53723 9862 1522 243 752 527 631 5 5 876 5
青岛 21065 2452 358 30 238 90 125 13 12 208 0
宁波 21629 5976 730 25 302 403 576 2 1 150 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。