国内专利授权状况表
发布时间:2007-05-11

  20074 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1581969 93222 23368 2526 10277 10565 13101 1278 505 8396 88
北京 104136 4719 1207 402 531 274 425 132 126 514 10
天津 30913 1675 411 96 167 148 108 56 13 228 6
河北 43206 1761 416 31 257 128 267 13 9 125 2
山西 14886 573 157 36 80 41 94 21 12 30 0
内蒙 10012 389 91 9 55 27 66 1 0 24 0
辽宁 73835 2871 698 113 498 87 430 88 37 136 7
吉林 23782 933 247 48 158 41 153 21 13 60 0
黑龙江 34443 1326 313 58 216 39 214 33 6 58 2
上海 99638 6663 1695 227 660 808 216 222 65 1178 14
江苏 114770 8708 2483 135 921 1427 1127 100 21 1226 9
浙江 149698 13904 3309 171 1024 2114 2601 104 12 591 1
安徽 19649 1029 310 24 159 127 165 16 6 122 1
福建 46558 2714 625 27 238 360 473 8 9 134 1
江西 15310 624 175 22 97 56 136 8 2 29 0
山东 106308 6740 1733 113 1045 575 1107 56 23 542 5
河南 39946 2310 560 44 309 207 359 27 12 161 1
湖北 35861 1895 515 88 271 156 254 130 11 120 0
湖南 43711 1652 454 48 264 142 307 21 3 123 0
广东 271486 18521 4537 269 1570 2698 2968 73 10 1474 12
广西 16408 557 125 17 84 24 71 5 8 40 1
重庆 24826 1728 408 36 172 200 152 23 11 218 4
四川 51676 2966 752 87 296 369 482 38 17 215 0
贵州 9549 588 127 18 78 31 73 1 19 32 2
云南 16509 739 170 26 61 83 124 6 2 37 1
西藏 297 38 2 0 1 1 1 0 0 1 0
陕西 25386 1006 269 70 154 45 116 67 24 58 4
甘肃 7393 302 75 17 35 23 43 7 9 16 0
青海 1450 47 11 2 6 3 9 0 0 2 0
宁夏 3102 88 20 3 14 3 15 0 0 5 0
新疆 10149 580 146 8 69 69 96 0 13 34 3
海南 3148 89 29 6 8 15 23 1 1 4 0
香港 16860 689 149 11 37 101 59 0 0 89 1
澳门 121 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 116947 4794 1149 264 742 143 367 0 11 770 1
广州 45869 2635 677 77 273 327 404 60 8 200 5
长春 6711 554 158 39 97 22 79 21 13 45 0
武汉 17868 1073 329 70 136 123 119 127 10 73 0
南京 12164 1214 225 53 121 51 52 44 16 112 1
杭州 18822 2296 578 105 227 246 316 95 11 155 1
西安 14118 676 183 59 100 24 82 51 10 36 4
济南 11986 1274 342 36 266 40 235 30 9 66 2
沈阳 27646 884 252 42 170 40 133 50 19 49 1
成都 19140 2192 571 68 207 296 371 37 10 153 0
大连 12271 722 168 56 101 11 86 35 16 31 0
厦门 9630 934 180 9 69 102 102 2 1 75 0
哈尔滨 14576 690 147 39 90 18 95 23 4 23 2
深圳 48756 4895 1159 149 457 553 608 7 0 539 5
青岛 19841 1228 316 30 111 175 81 18 7 207 3
宁波 18829 3176 776 19 214 543 621 7 0 148 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。