国内专利授权状况表
发布时间:2007-03-14 大中小

  2007年2月 单位:件
地 总 当年 月 发 实用 外观 在三种专利中
区 累计 累计 合计 明 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1536697 47950 21027 2252 9669 9106 12566 988 493 6913 67
北京 101750 2333 1073 395 467 211 445 173 120 333 2
天津 30087 849 319 67 167 85 108 47 12 148 4
河北 42351 906 403 24 221 158 263 4 9 127 0
山西 14610 297 117 24 79 14 70 9 8 30 0
内蒙 9817 194 93 6 59 28 63 4 1 25 0
辽宁 72554 1590 633 79 456 98 457 27 21 123 5
吉林 23346 497 183 34 120 29 132 8 10 33 0
黑龙江 33829 712 319 41 227 51 234 26 7 52 0
上海 96258 3283 1488 225 547 716 210 150 86 1031 11
江苏 110187 4125 1571 144 734 693 757 114 14 683 3
浙江 142988 7194 3179 156 1000 2023 2519 95 7 555 3
安徽 19132 512 231 23 133 75 136 12 5 72 6
福建 45266 1422 657 19 233 405 506 7 9 135 0
江西 14993 307 147 13 80 54 110 2 0 35 0
山东 103018 3450 1595 83 1022 490 1047 44 16 476 12
河南 38846 1210 530 42 286 202 377 11 14 127 1
湖北 34953 987 441 86 292 63 268 63 19 88 3
湖南 42906 847 388 54 235 99 231 33 4 120 0
广东 262704 9739 4322 218 1489 2615 2917 38 18 1347 2
广西 16145 294 134 13 82 39 83 8 5 37 1
重庆 24043 945 341 29 188 124 149 23 5 158 6
四川 50279 1569 772 59 285 428 581 24 21 142 4
贵州 9288 327 129 11 84 34 70 0 32 27 0
云南 16165 395 152 20 69 63 104 8 3 37 0
西藏 291 32 15 1 4 10 13 0 0 2 0
陕西 24919 539 264 49 176 39 114 50 8 88 4
甘肃 7262 171 80 17 54 9 38 2 13 27 0
青海 1425 22 13 3 7 3 7 0 2 4 0
宁夏 3055 41 17 2 13 2 14 2 0 1 0
新疆 9915 346 109 10 84 15 77 1 15 16 0
海南 3099 40 16 5 6 5 13 0 2 1 0
香港 16523 352 159 19 37 103 48 1 0 110 0
澳门 119 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 114574 2421 1136 281 732 123 404 2 7 723 0
广州 44622 1388 579 52 220 307 357 34 13 174 1
长春 6461 304 120 27 74 19 77 8 9 26 0
武汉 17325 530 249 78 136 35 118 61 19 48 3
南京 11675 725 291 67 140 84 80 88 2 121 0
杭州 17634 1108 502 94 204 204 293 81 3 122 3
西安 13805 363 169 34 111 24 69 31 8 58 3
济南 11399 687 342 30 253 59 250 23 3 63 3
沈阳 27225 463 176 24 122 30 124 9 11 32 0
成都 18103 1155 583 41 170 372 471 22 10 76 4
大连 11935 386 189 35 131 23 134 16 9 30 0
厦门 9187 491 214 2 84 128 128 2 1 83 0
哈尔滨 14247 361 154 31 91 32 96 24 7 27 0
深圳 46373 2512 1117 125 430 562 544 1 4 567 1
青岛 19181 568 241 21 131 89 70 9 10 144 8
宁波 17374 1721 789 15 193 581 637 8 3 141 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。