国内专利授权状况表
发布时间:2007-02-26

  20071 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1515670 26923 26923 2873 11871 12179 16005 1325 573 8851 169
北京 100677 1260 1260 372 590 298 508 174 110 457 11
天津 29768 530 530 138 273 119 164 68 23 275 0
河北 41948 503 503 45 320 138 350 18 9 125 1
山西 14493 180 180 33 114 33 111 19 3 47 0
内蒙 9724 101 101 5 55 41 75 1 1 24 0
辽宁 71921 957 957 116 616 225 669 63 45 176 4
吉林 23163 314 314 59 179 76 195 26 34 58 1
黑龙江 33510 393 393 69 255 69 276 40 7 67 3
上海 94770 1795 1795 344 767 684 294 199 80 1136 86
江苏 108616 2554 2554 225 1000 1329 1344 195 35 970 10
浙江 139809 4015 4015 160 1217 2638 3250 107 12 646 0
安徽 18901 281 281 26 135 120 153 17 3 107 1
福建 44609 765 765 35 267 463 540 15 1 209 0
江西 14846 160 160 13 90 57 127 1 2 30 0
山东 101423 1855 1855 156 1181 518 1156 48 30 609 12
河南 38316 680 680 56 366 258 461 12 9 195 3
湖北 34512 546 546 70 371 105 318 68 10 148 2
湖南 42518 459 459 53 284 122 322 27 1 108 1
广东 258382 5417 5417 293 1692 3432 3635 75 30 1667 10
广西 16011 160 160 15 109 36 114 7 2 37 0
重庆 23702 604 604 22 214 368 221 30 6 345 2
四川 49507 797 797 56 317 424 553 29 7 198 10
贵州 9159 198 198 19 137 42 87 10 56 37 8
云南 16013 243 243 69 95 79 146 14 16 64 3
西藏 276 17 17 0 1 16 17 0 0 0 0
陕西 24655 275 275 76 145 54 124 50 16 84 1
甘肃 7182 91 91 15 47 29 66 5 3 17 0
青海 1412 9 9 1 7 1 6 1 0 2 0
宁夏 3038 24 24 5 14 5 16 2 1 5 0
新疆 9806 237 237 5 95 137 195 0 13 29 0
海南 3083 24 24 1 17 6 21 1 0 2 0
香港 16364 193 193 19 46 128 45 2 0 146 0
澳门 118 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
台湾 113438 1285 1285 302 855 128 446 1 8 830 0
广州 44043 809 809 95 296 418 510 65 21 203 10
长春 6341 184 184 50 97 37 87 25 34 38 0
武汉 17076 281 281 58 187 36 127 63 10 80 1
南京 11384 434 434 109 198 127 119 146 19 145 5
杭州 17132 606 606 102 292 212 330 98 7 171 0
西安 13636 194 194 60 97 37 79 38 14 62 1
济南 11057 345 345 52 225 68 205 20 9 101 10
沈阳 27049 287 287 53 177 57 153 42 32 57 3
成都 17520 572 572 40 213 319 400 28 6 131 7
大连 11746 197 197 32 134 31 123 15 12 47 0
厦门 8973 277 277 14 110 153 137 7 1 132 0
哈尔滨 14093 207 207 50 111 46 139 39 4 25 0
深圳 45256 1395 1395 149 489 757 650 3 8 734 0
青岛 18940 327 327 30 160 137 89 14 12 212 0
宁波 16585 932 932 25 252 655 766 5 4 157 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。