国内专利授权状况表
发布时间:2008-09-17

2008年8月

单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中      
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 2017066 226687 27393 2954 15672 8767 12561 1149 625 12879 179
北京 125600 11229 1266 438 663 165 358 122 167 607 12
天津 39053 4231 566 92 377 97 115 35 29 383 4
河北 50340 3537 323 57 196 70 219 11 12 80 1
山西 17711 1406 198 34 147 17 97 5 22 71 3
内蒙 11811 875 65 7 36 22 38 1 1 25 0
辽宁 86605 6026 852 93 722 37 556 30 55 191 20
吉林 27672 1968 182 36 113 33 109 13 19 38 3
黑龙江 40394 2974 289 49 205 35 174 32 4 78 1
上海 133111 15655 1605 219 1046 340 243 161 61 1072 68
江苏 166855 29023 4042 220 1633 2189 1243 117 14 2660 8
浙江 210994 33131 3762 276 1752 1734 2512 305 8 922 15
安徽 24715 2682 293 29 194 70 129 15 16 131 2
福建 56965 5360 656 34 376 246 387 16 6 244 3
江西 18290 1535 180 15 115 50 116 5 0 59 0
山东 139367 16978 1618 116 1161 341 1023 33 27 528 7
河南 49636 5002 783 50 438 295 433 17 14 319 0
湖北 46024 5442 803 80 500 223 313 89 20 379 2
湖南 51670 3924 434 79 267 88 244 18 4 167 1
广东 350960 41544 5271 392 3023 1856 2550 42 16 2653 10
广西 19245 1487 165 7 120 38 109 4 1 49 2
重庆 31184 3092 270 31 162 77 111 11 3 143 2
四川 67739 9094 956 77 406 473 606 23 26 295 6
贵州 11735 1047 175 24 145 6 41 3 33 95 3
表9续

2008年8月

单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中      
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 19324 1415 130 30 76 24 69 13 7 39 2
西藏 376 49 9 4 2 3 6 0 0 3 0
陕西 30462 2631 366 48 298 20 95 20 23 227 1
甘肃 8774 658 97 15 70 12 37 4 8 48 0
青海 1771 146 12 3 9 0 7 0 4 1 0
宁夏 3651 341 68 4 14 50 17 0 0 50 1
新疆 12070 967 114 10 84 20 64 2 11 35 2
海南 3549 194 19 4 10 5 14 0 1 4 0
香港 19520 1243 136 13 72 51 41 1 0 94 0
澳门 150 17 2 0 2 0 2 0 0 0 0
台湾 139743 11784 1686 368 1238 80 483 1 13 1189 0
广州 57092 5332 628 57 396 175 343 35 13 231 6
长春 8997 1174 103 22 66 15 52 7 19 24 1
武汉 24288 3449 473 66 289 118 158 63 17 235 0
南京 17643 2906 301 91 173 37 47 81 4 168 1
杭州 30319 6229 845 141 381 323 271 261 5 306 2
西安 17941 1970 289 36 236 17 53 18 21 196 1
济南 17882 3056 273 33 227 13 151 14 12 94 2
沈阳 31602 1992 211 46 151 14 83 15 45 67 1
成都 31328 7141 702 48 242 412 503 20 11 164 4
大连 16091 1585 211 23 177 11 138 8 7 58 0
厦门 12642 1544 214 17 149 48 95 4 2 113 0
哈尔滨 17695 1527 170 38 107 25 84 32 4 50 0
深圳 71672 12259 1866 276 1229 361 542 6 2 1314 2
青岛 24349 2141 274 33 196 45 71 13 11 177 2
宁波 31283 6785 761 42 382 337 503 39 3 212 4
新疆生产建设兵团 55 55 14 1 13 0 9 0 0 5 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。