国内专利授权状况表
发布时间:2008-08-20

2008年7月

单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1989673 199294 35467 4600 17050 13817 18446 1880 793 14132 216
北京 124334 9963 1668 606 848 214 582 196 202 674 14
天津 38487 3665 682 191 366 125 166 59 23 426 8
河北 50017 3214 525 53 375 97 367 29 7 118 4
山西 17513 1208 218 31 158 29 122 12 4 78 2
内蒙 11746 810 156 8 97 51 100 3 1 52 0
辽宁 85753 5174 779 154 546 79 404 58 64 238 15
吉林 27490 1786 263 44 182 37 178 18 21 46 0
黑龙江 40105 2685 451 74 317 60 255 59 16 121 0
上海 131506 14050 2181 433 1057 691 275 349 93 1383 81
江苏 162813 24981 5040 366 1572 3102 1883 174 26 2945 12
浙江 207232 29369 5265 304 2075 2886 3841 255 14 1149 6
安徽 24422 2389 492 51 301 140 189 19 21 263 0
福建 56309 4704 773 55 386 332 509 18 8 237 1
江西 18110 1355 214 24 146 44 138 4 4 66 2
山东 137749 15360 3089 220 2238 631 2185 70 35 768 31
河南 48853 4219 773 65 562 146 411 30 29 302 1
湖北 45221 4639 819 99 576 144 413 86 34 283 3
湖南 51236 3490 640 141 357 142 334 39 9 256 2
广东 345689 36273 6718 721 2351 3646 3966 113 39 2592 8
广西 19080 1322 226 21 150 55 130 8 0 87 1
重庆 30914 2822 485 50 304 131 167 46 7 250 15
四川 66783 8138 1206 105 544 557 796 67 22 317 4
贵州 11560 872 119 31 66 22 43 1 20 55 0
表9续 2008年7月 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 19194 1285 158 32 85 41 94 16 8 40 0
西藏 367 40 10 1 4 5 5 0 0 5 0
陕西 30096 2265 417 109 194 114 139 143 16 115 4
甘肃 8677 561 79 14 56 9 41 3 9 26 0
青海 1759 134 12 2 8 2 10 0 2 0 0
宁夏 3583 273 93 3 29 61 51 0 1 41 0
新疆 11956 853 158 8 124 26 94 0 31 32 1
海南 3530 175 23 0 20 3 23 0 0 0 0
香港 19384 1107 161 24 72 65 38 5 0 118 0
澳门 148 15 3 1 2 0 2 0 0 1 0
台湾 138057 10098 1571 559 882 130 495 0 27 1048 1
广州 56464 4704 725 123 306 296 417 90 25 190 3
长春 8894 1071 176 39 114 23 103 18 21 34 0
武汉 23815 2976 523 86 347 90 213 81 31 196 2
南京 17342 2605 445 152 224 69 132 93 16 197 7
杭州 29474 5384 963 169 524 270 409 219 11 320 4
西安 17652 1681 311 86 136 89 76 133 16 83 3
济南 17609 2783 484 50 383 51 308 34 11 113 18
沈阳 31391 1781 266 59 183 24 129 18 44 74 1
成都 30626 6439 944 83 362 499 670 58 19 196 1
大连 15880 1374 241 55 146 40 99 33 16 91 2
厦门 12428 1330 216 19 120 77 121 9 1 85 0
哈尔滨 17525 1357 231 58 148 25 113 56 16 46 0
深圳 69806 10393 1819 517 677 625 630 15 4 1169 1
青岛 24075 1867 326 47 193 86 88 23 8 202 5
宁波 30522 6024 997 49 456 492 680 29 1 286 1
新疆生产建设兵团 41 41 16 2 9 5 12 0 0 4 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。