国内专利授权状况表
发布时间:2009-09-14

表9    国内专利授权状况表
                  表号:专月表9
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  20098 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 2438625 295840 50408 4515 16115 29778 24152 2183 839 23049 185
北京 145978 13860 1653 555 752 346 421 204 202 806 20
天津 45932 4320 695 165 320 210 124 49 35 487  
河北 56330 4031 583 59 345 179 314 26 15 222 6
山西 20543 1959 351 42 193 116 135 39 15 159 3
内蒙 13173 909 106 12 57 37 65 2 0 39 0
辽宁 98475 7231 1134 114 852 168 562 46 118 402 6
吉林 30612 1924 271 61 121 89 164 26 19 61 1
黑龙江 45011 3017 335 81 171 83 184 66 10 72 3
上海 161345 19421 2681 381 957 1343 282 262 72 2036 29
江苏 233537 51267 10768 371 1794 8603 4352 176 23 6209 8
浙江 279705 48889 8562 358 1811 6393 5833 711 16 1987 15
安徽 31075 4696 813 43 338 432 268 17 16 510 2
福建 66240 6698 1081 56 397 628 552 18 4 504 3
江西 20801 1751 325 29 126 170 220 7 7 91 0
山东 169117 20040 2736 224 1708 804 1603 52 35 1023 23
河南 60613 6846 1325 85 652 588 623 19 19 662 2
湖北 55265 6309 1230 93 547 590 314 107 22 782 5
湖南 58728 4849 804 171 387 246 336 57 10 398 3
广东 420722 49275 8733 733 2282 5718 5084 54 33 3555 7
广西 21679 1693 255 28 129 98 127 6 2 120 0
重庆 36984 4072 729 54 251 424 238 27 5 457 2
四川 82503 10489 2237 119 575 1543 1355 62 24 789 7
贵州 13631 1215 185 25 109 51 48 4 40 92 1
9 20098 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 21690 1760 248 46 80 122 133 16 14 78 7
西藏 604 184 10 0 0 10 9 0 0 1 0
陕西 35985 3762 550 80 270 200 167 114 34 231 4
甘肃 9916 753 116 8 75 33 57 4 8 46 1
青海 2030 177 34 1 16 17 16 0 2 16 0
宁夏 4540 624 190 3 48 139 72 1 2 98 17
新疆 13741 1145 153 7 83 63 87 3 11 44 8
海南 4056 360 45 2 18 25 34 1 0 10 0
香港 21598 1429 185 24 37 124 39 4 0 142 0
澳门 164 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0
台湾 156302 10877 1284 485 614 185 333 3 26 920 2
广州 66522 6684 1149 78 353 718 728 34 18 366 3
长春 10763 1126 159 52 64 43 79 23 19 37 1
武汉 30012 3844 735 85 289 361 142 104 15 473 1
南京 23438 3885 513 148 191 174 107 91 13 298 4
杭州 43421 9625 1630 182 397 1051 403 678 14 532 3
西安 22121 2865 407 69 200 138 117 109 31 150 0
济南 23106 3713 397 42 251 104 212 16 6 149 14
沈阳 34864 2149 340 46 223 71 119 27 63 130 1
成都 42868 8339 1824 87 403 1334 1190 60 18 551 5
大连 20677 2664 418 30 346 42 274 15 44 84 1
厦门 15198 1770 243 29 110 104 96 12   135 0
哈尔滨 20240 1672 197 71 82 44 78 66 9 43 1
深圳 93984 15766 2440 536 764 1140 794 8 2 1636 0
青岛 28062 2543 341 58 203 80 85 16 14 221 5
宁波 43687 9307 1517 58 441 1018 1076 22   418 1
新疆生产建设兵团 295 142 13 0 12 1 6 1 1 5 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。