国内专利授权状况表
发布时间:2009-08-12

表9    国内专利授权状况表  
                  表号:专月表9  
                    制表机关:国家知识产权局  
                    备案机关:国家统计局  
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112  
  20097 单位:件  
地区 当年 实用 外观 在三种专利中          
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 2388217 245432 32906 4142 12671 16093 15581 1696 698 14799 132  
北京 144325 12207 1202 528 528 146 303 168 159 565 7   
天津 45237 3625 493 164 234 95 67 43 22 357 4  
河北 55747 3448 391 38 249 104 209 9 13 158 2  
山西 20192 1608 178 41 108 29 69 16 15 77 1  
内蒙 13067 803 65 9 33 23 49 1 0 15 0  
辽宁 97341 6097 745 157 529 59 309 63 67 298 8  
吉林 30341 1653 205 63 119 23 98 29 16 61 1  
黑龙江 44676 2682 287 68 179 40 163 47 12 62 3  
上海 158664 16740 1707 335 811 561 165 342 75 1106 19  
江苏 222769 40499 8498 348 1532 6618 3654 139 33 4659 13  
浙江 271143 40327 4936 281 1540 3115 3593 261 9 1067 6  
安徽 30262 3883 578 56 271 251 231 12 10 322 3  
福建 65159 5617 749 56 322 371 438 34 4 269 4  
江西 20476 1426 139 26 87 26 84 5 0 50 0  
山东 166381 17304 2138 180 1485 473 1335 52 20 710 21  
河南 59288 5521 843 99 538 206 364 50 30 399 0  
湖北 54035 5079 555 50 420 85 255 55 18 227 0  
湖南 57924 4045 488 61 280 147 156 26 9 297 0  
广东 411989 40542 4790 808 1640 2342 2447 77 63 2199 4  
广西 21424 1438 167 18 98 51 90 13 5 59 0  
重庆 36255 3343 375 42 143 190 127 28 8 204 8  
四川 80266 8252 1077 95 399 583 625 40 15 389 8  
贵州 13446 1030 119 18 77 24 50 4 1 64 0  
9 20097 单位:件  
地区 当年 实用 外观 在三种专利中          
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
云南 21442 1512 208 37 89 82 95 33 16 63 1  
西藏 594 174 40 0 3 37 40 0 0 0 0  
陕西 35435 3212 492 109 290 93 113 131 30 206 12  
甘肃 9800 637 81 28 42 11 44 10 12 14 1  
青海 1996 143 14 5 2 7 6 0 0 6 2  
宁夏 4350 434 134 4 21 109 62 1 4 64 3  
新疆 13588 992 103 7 78 18 73 3 5 22 0  
海南 4011 315 33 7 21 5 22 0 1 10 0  
香港 21413 1244 137 14 39 84 27 4 0 106 0  
澳门 163 7 3 1 1 1 3 0 0 0 0  
台湾 155018 9593 936 389 463 84 215 0 26 694 1  
广州 65373 5535 623 111 237 275 315 62 57 189    
长春 10604 967 121 47 64 10 46 24 16 34 1  
武汉 29277 3109 393 42 301 50 183 50 17 143    
南京 22925 3372 446 129 246 71 81 83 26 253 3  
杭州 41791 7995 861 143 314 404 346 237 7 271    
西安 21714 2458 375 90 204 81 62 124 30 154 5  
济南 22709 3316 388 60 292 36 201 25 7 138 17  
沈阳 34524 1809 234 47 163 24 83 28 54 69    
成都 41044 6515 877 70 283 524 554 39 11 272 1  
大连 20259 2246 203 53 134 16 93 31 7 71 1  
厦门 14955 1527 214 29 102 83 71 19 1 123    
哈尔滨 20043 1475 160 45 86 29 80 44 10 26    
深圳 91544 13326 1556 565 537 454 434 9 2 1109 2  
青岛 27721 2202 272 30 173 69 71 13 7 178 3  
宁波 42170 7790 821 49 327 445 595 4   222    
新疆兵团 282 129 21 1 19 1 14 3 1 3    
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。