国内专利授权状况表
发布时间:2009-07-23

表9    国内专利授权状况表  
                  表号:专月表9  
                    制表机关:国家知识产权局  
                    备案机关:国家统计局  
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112  
  20096 单位:件  
地区 当年 实用 外观 在三种专利中          
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 2355311 212526 48363 7770 18948 21645 22612 2754 973 21831 193  
北京 143123 11005 2335 1063 919 353 583 340 286 1107 19   
天津 44744 3132 760 271 363 126 141 61 14 542 2  
河北 55356 3057 602 76 405 121 389 32 13 165 3  
山西 20014 1430 309 64 179 66 166 18 4 117 4  
内蒙 13002 738 145 26 56 63 73 3 1 68 0  
辽宁 96596 5352 1146 227 802 117 664 67 66 337 12  
吉林 30136 1448 282 76 157 49 141 33 30 75 3  
黑龙江 44389 2395 539 129 308 102 285 106 15 130 3  
上海 156957 15033 2691 744 1121 826 316 353 102 1865 55  
江苏 214271 32001 9484 592 2148 6744 3942 318 31 5182 11  
浙江 266207 35391 7502 532 2314 4656 4738 603 22 2128 11  
安徽 29684 3305 871 102 358 411 352 28 29 462 0  
福建 64410 4868 1012 80 458 474 578 28 9 394 3  
江西 20337 1287 328 68 174 86 172 15 2 137 2  
山东 164243 15166 3337 350 2295 692 2123 94 45 1064 11  
河南 58445 4678 1112 137 666 309 525 22 24 539 2  
湖北 53480 4524 879 195 542 142 366 118 16 370 9  
湖南 57436 3557 796 167 413 216 393 50 10 341 2  
广东 407199 35752 7726 1327 2533 3866 3862 118 38 3695 13  
广西 21257 1271 276 34 161 81 145 12 4 115 0  
重庆 35880 2968 776 104 348 324 183 53 12 520 8  
四川 79189 7175 1810 182 468 1160 1338 56 47 363 6  
贵州 13327 911 170 33 103 34 59 1 11 97 2  
9 20096 单位:件  
地区 当年 实用 外观 在三种专利中          
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
云南 21234 1304 287 49 113 125 120 42 11 111 3  
西藏 554 134 9 2 5 2 7 0 0 2 0  
陕西 34943 2720 661 172 395 94 190 148 32 287 4  
甘肃 9719 556 127 32 71 24 56 10 9 51 1  
青海 1982 129 29 1 5 23 19 0 2 8 0  
宁夏 4216 300 69 4 25 40 36 2 0 31 0  
新疆 13485 889 160 11 114 35 93 5 28 31 3  
海南 3978 282 52 7 30 15 30 2 2 18 0  
香港 21276 1107 238 58 50 130 81 15 0 142 0  
澳门 160 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0  
台湾 154082 8657 1842 854 849 139 446 0 58 1337 1  
广州 64750 4912 965 154 394 417 566 92 26 274 7  
长春 10483 846 168 61 87 20 57 28 30 50 3  
武汉 28884 2716 504 156 277 71 158 115 14 217    
南京 22479 2926 644 255 270 119 130 231 26 252 5  
杭州 40930 7134 1702 275 518 909 607 573 15 506 1  
西安 21339 2083 503 152 278 73 131 142 31 197 2  
济南 22321 2928 558 100 414 44 342 39 11 158 8  
沈阳 34290 1575 317 104 158 55 136 41 45 94 1  
成都 40167 5638 1539 133 324 1082 1193 52 35 257 2  
大连 20056 2043 559 66 459 34 380 23 18 138    
厦门 14741 1313 266 30 150 86 111 10 2 143    
哈尔滨 19883 1315 312 100 146 66 135 99 14 64    
深圳 89988 11770 2532 979 786 767 639 14 4 1874 1  
青岛 27449 1930 403 78 235 90 107 24 15 257    
宁波 41349 6969 1565 88 583 894 1102 19 3 440 1  
新疆兵团 261 108 24 1 18 5 9 3 3 9    
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。