国内专利授权状况表
发布时间:2011-01-10

表9 国内专利授权状况表
                  表号:专月表9
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  201012 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3384478 740626 65702 6878 33406 25418 25152 4336 1247 34195 772
北京 188545 33511 2855 950 1549 356 627 402 315 1486 25
天津 60022 11006 906 160 511 235 162 87 41 607 9
河北 69199 10061 878 90 644 144 393 56 23 399 7
山西 26563 4752 399 48 290 61 142 12 12 229 4
内蒙 15854 2096 194 27 125 42 82 6 6 100 0
辽宁 120530 17093 1262 238 941 83 455 144 89 573 1
吉林 36306 4343 347 65 240 42 138 56 25 128 0
黑龙江 53854 6781 700 161 481 58 322 163 21 193 1
上海 225052 48215 3644 613 2247 784 348 422 112 2406 356
江苏 407384 138382 15828 582 4176 11070 5723 837 65 9184 19
浙江 425334 114643 8732 532 4586 3614 4052 557 24 3958 141
安徽 50983 16012 2206 90 1264 852 476 145 29 1554 2
福建 88887 18063 1641 126 1027 488 642 45 18 920 16
江西 26316 4351 402 41 281 80 169 90 6 135 2
山东 235052 51490 4543 423 3442 678 2544 182 66 1726 25
河南 81729 16539 1590 142 1157 291 644 71 29 837 9
湖北 77641 17362 1806 209 1136 461 545 169 49 1020 23
湖南 76061 13873 1164 141 748 275 447 102 21 590 4
广东 574414 119346 8995 1032 3898 4065 4232 168 64 4512 19
广西 26335 3647 296 36 202 58 152 24 9 110 1
重庆 52493 12080 1320 143 947 230 623 107 16 517 57
四川 124358 32212 2286 232 1096 958 1091 89 51 1042 13
贵州 17586 3086 277 41 207 29 109 13 15 135 5
9 2010年12月 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 26676 3823 351 54 199 98 122 57 21 148 3
西藏 835 124 5 2 3 0 3 0 0 2 0
陕西 48326 10034 897 190 632 75 172 302 55 359 9
甘肃 12305 1868 151 25 100 26 71 12 14 54 0
青海 2485 264 34 5 9 20 18 0 4 12 0
宁夏 5907 1081 51 9 34 8 22 6 4 16 3
新疆 17024 2562 241 9 202 30 124 5 13 85 14
海南 5040 714 47 23 17 7 25 1 4 17 0
香港 25020 2601 189 25 77 87 30 5 1 153 0
澳门 205 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 180157 18577 1465 414 938 113 447 1 25 988 4
广州 85999 15079 1327 179 588 560 572 122 49 575 9
长春 14190 2622 208 47 135 26 55 46 22 85 0
武汉 43155 10165 1080 180 697 203 294 155 47 576 8
南京 35343 9150 895 217 437 241 111 270 56 450 8
杭州 75746 26506 1944 241 1061 642 420 458 16 944 106
西安 31982 8037 723 174 492 57 89 297 54 277 6
济南 35377 9595 883 107 712 64 485 59 36 299 4
沈阳 41515 5165 498 126 334 38 137 74 65 221 1
成都 76859 25981 1730 182 751 797 843 83 37 758 9
大连 28655 6199 363 67 276 20 157 64 21 121 0
厦门 21454 5040 431 41 282 108 107 13 0 305 6
哈尔滨 25334 3974 392 143 222 27 133 143 20 95 1
深圳 139063 34951 2607 656 1200 751 675 26 8 1897 1
青岛 36747 6796 593 100 414 79 141 44 22 379 7
宁波 76171 25971 2040 119 1048 873 1134 38 4 861 3
新疆生产建设兵团 604 240 29 1 22 6 18 2 6 3 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。