国内专利授权状况表
发布时间:2010-12-13

表9  国内专利授权状况表
                  表号:专月表9
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  201011 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3318776 674924 68818 7722 34091 27005 27910 3682 1312 35362 552
北京 185690 30656 3301 1143 1753 405 694 492 342 1751 22
天津 59116 10100 924 199 601 124 132 129 26 631 6
河北 68321 9183 939 103 622 214 468 62 37 367 5
山西 26164 4353 506 73 327 106 192 20 28 263 3
内蒙 15660 1902 168 25 102 41 93 7 6 62 0
辽宁 119268 15831 1341 215 959 167 540 153 60 581 7
吉林 35959 3996 372 79 243 50 154 44 24 150 0
黑龙江 53154 6081 526 116 366 44 237 117 22 146 4
上海 221408 44571 4006 612 1902 1492 448 394 128 2884 152
江苏 391556 122554 15181 808 4466 9907 5727 434 73 8835 112
浙江 416602 105911 9906 691 4681 4534 5323 485 31 4012 55
安徽 48777 13806 1889 132 989 768 550 41 31 1265 2
福建 87246 16422 1647 120 975 552 651 50 6 924 16
江西 25914 3949 419 45 266 108 199 33 11 176 0
山东 230509 46947 4855 428 3511 916 2616 206 52 1955 26
河南 80139 14949 1596 163 1100 333 642 76 33 831 14
湖北 75835 15556 1660 219 1103 338 509 197 43 904 7
湖南 74897 12709 1387 185 887 315 428 110 37 812 0
广东 565419 110351 9834 1191 4202 4441 4729 130 72 4881 22
广西 26039 3351 384 44 236 104 184 31 7 160 2
重庆 51173 10760 1328 123 814 391 691 79 16 502 40
四川 122072 29926 2719 231 1487 1001 1398 73 39 1185 24
贵州 17309 2809 241 22 182 37 91 9 22 115 4
9 2010年11月 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 26325 3472 366 80 229 57 114 75 36 138 3
西藏 830 119 8 1 7 0 1 0 4 3 0
陕西 47429 9137 846 199 516 131 214 204 52 372 4
甘肃 12154 1717 198 41 107 50 99 18 20 56 5
青海 2451 230 17 7 8 2 10 0 4 3 0
宁夏 5856 1030 41 5 30 6 23 2 2 8 6
新疆 16783 2321 323 33 251 39 137 6 24 149 7
海南 4993 667 44 8 29 7 32 0 1 10 1
香港 24831 2412 222 20 69 133 71 2 0 149 0
澳门 205 34 4 0 3 1 2 0 0 1 1
台湾 178692 17112 1620 361 1068 191 511 3 23 1081 2
广州 84672 13752 1226 161 517 548 697 84 36 399 10
长春 13982 2414 221 62 132 27 77 38 22 84 0
武汉 42075 9085 1025 187 604 234 290 154 37 543 1
南京 34448 8255 754 239 423 92 118 235 40 350 11
杭州 73802 24562 2203 332 1292 579 764 321 24 1078 16
西安 31259 7314 682 164 410 108 135 202 50 294 1
济南 34494 8712 824 135 608 81 396 74 23 318 13
沈阳 41017 4667 428 79 293 56 155 70 35 168 0
成都 75129 24251 2114 162 1104 848 1178 64 30 826 16
大连 28292 5836 406 67 283 56 174 72 21 136 3
厦门 21023 4609 485 41 259 185 129 20 4 323 9
哈尔滨 24942 3582 330 101 207 22 102 105 21 100 2
深圳 136456 32344 3026 816 1349 861 810 26 12 2173 5
青岛 36154 6203 647 60 453 134 146 44 12 437 8
宁波 74131 23931 2193 136 1104 953 1293 60 5 832 3
新疆生产建设兵团 575 211 19 1 14 4 9 0 1 9 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。