国内专利授权状况表
发布时间:2010-11-15

表9  国内专利授权状况表
                  表号:专月表9
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  201010 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3249958 606106 66881 8561 34298 24022 26630 4500 1341 33963 447
北京 182389 27355 3222 1130 1673 419 682 449 338 1737 16
天津 58192 9176 995 223 602 170 134 139 38 678 6
河北 67382 8244 960 87 710 163 451 62 19 421 7
山西 25658 3847 391 90 244 57 180 30 30 147 4
内蒙 15492 1734 184 30 120 34 115 8 7 51 3
辽宁 117927 14490 1708 214 1176 318 583 183 91 837 14
吉林 35587 3624 458 74 315 69 229 57 18 152 2
黑龙江 52628 5555 695 203 429 63 283 195 14 203 0
上海 217402 40565 4528 794 2294 1440 493 613 109 3212 101
江苏 376375 107373 12970 768 4070 8132 5206 586 72 7075 31
浙江 406696 96005 9334 737 4591 4006 4804 674 62 3760 34
安徽 46888 11917 1467 126 848 493 454 59 35 916 3
福建 85599 14775 1833 133 1126 574 693 75 11 1040 14
江西 25495 3530 452 46 271 135 189 58 5 197 3
山东 225654 42092 4706 452 3665 589 2942 193 51 1486 34
河南 78543 13353 1642 156 1103 383 621 74 30 911 6
湖北 74175 13896 1394 220 896 278 384 194 42 765 9
湖南 73510 11322 1317 189 896 232 450 92 29 742 4
广东 555585 100517 10441 1465 4391 4585 4562 179 61 5597 42
广西 25655 2967 353 53 201 99 149 34 10 159 1
重庆 49845 9432 1062 107 723 232 391 81 16 510 64
四川 119353 27207 2240 243 1161 836 1213 115 60 843 9
贵州 17068 2568 292 52 176 64 113 12 23 138 6
9 2010年10月 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 25959 3106 349 64 199 86 124 48 15 157 5
西藏 822 111 11 2 1 8 2 0 0 9 0
陕西 46583 8291 927 198 637 92 183 250 45 438 11
甘肃 11956 1519 148 32 104 12 73 11 17 45 2
青海 2434 213 11 5 5 1 5 0 2 3 1
宁夏 5815 989 47 7 32 8 26 3 1 15 2
新疆 16460 1998 309 23 252 34 151 10 25 115 8
海南 4949 623 78 28 24 26 47 3 7 21 0
香港 24609 2190 235 31 68 136 68 8 0 159 0
澳门 201 30 4 0 4 0 1 2 0 0 1
台湾 177072 15492 2118 579 1291 248 629 3 58 1424 4
广州 83446 12526 1321 196 606 519 670 115 41 475 20
长春 13761 2193 293 55 194 44 106 52 18 116 1
武汉 41050 8060 791 189 524 78 175 172 36 405 3
南京 33694 7501 917 249 454 214 140 261 39 467 10
杭州 71599 22359 2101 388 1105 608 537 579 41 930 14
西安 30577 6632 733 174 505 54 123 238 41 327 4
济南 33670 7888 974 130 770 74 516 89 28 324 17
沈阳 40589 4239 519 90 316 113 155 131 48 183 2
成都 73015 22137 1723 193 874 656 965 95 53 605 5
大连 27886 5430 538 74 378 86 197 44 41 255 1
厦门 20538 4124 446 47 266 133 95 36 2 308 5
哈尔滨 24612 3252 440 185 235 20 121 174 10 135 0
深圳 133430 29318 3488 1069 1549 870 772 31 10 2667 8
青岛 35507 5556 585 73 342 170 194 47 13 318 13
宁波 71938 21738 2112 127 1008 977 1270 28 14 796 4
新疆生产建设兵团 556 192 26 3 21 2 21 3 1 1 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。