国内专利授权状况表
发布时间:2010-10-15

表9  国内专利授权状况表
                  表号:专月表9
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  20109 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3183077 539225 50660 5935 27777 16948 21879 3167 1054 24250 310
北京 179167 24133 2511 853 1330 328 514 359 269 1355 14
天津 57197 8181 722 166 479 77 110 97 40 470 5
河北 66422 7284 727 87 522 118 369 63 18 269 8
山西 25267 3456 357 58 253 46 120 29 16 190 2
内蒙 15308 1550 190 28 131 31 90 6 4 90 0
辽宁 116219 12782 1061 156 817 88 473 107 43 436 2
吉林 35129 3166 377 71 242 64 198 47 22 105 5
黑龙江 51933 4860 536 94 398 44 278 96 14 147 1
上海 212874 36037 3037 528 1691 818 361 597 109 1882 88
江苏 363405 94403 7446 579 2935 3932 3106 336 34 3954 16
浙江 397362 86671 8393 491 4107 3795 4558 299 41 3471 24
安徽 45421 10450 1136 103 680 353 306 34 28 763 5
福建 83766 12942 1284 90 787 407 516 34 14 716 4
江西 25043 3078 335 39 222 74 163 34 2 135 1
山东 220948 37386 4173 341 3322 510 2741 150 43 1213 26
河南 76901 11711 1138 105 899 134 457 72 29 579 1
湖北 72781 12502 1163 150 864 149 395 152 31 573 12
湖南 72193 10005 1252 154 832 266 386 93 18 739 16
广东 545144 90076 8041 880 3525 3636 3883 127 69 3931 31
广西 25302 2614 301 32 188 81 121 22 8 148 2
重庆 48783 8370 904 87 591 226 332 70 10 478 14
四川 117113 24967 2518 166 1051 1301 1418 64 32 989 15
贵州 16776 2276 224 40 141 43 74 4 32 113 1
9 2010年9月 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 25610 2757 241 41 151 49 91 32 16 96 6
西藏 811 100 6 2 3 1 3 0 0 3 0
陕西 45656 7364 707 166 475 66 164 210 47 283 3
甘肃 11808 1371 135 23 87 25 58 9 15 52 1
青海 2423 202 15 3 6 6 12 1 0 2 0
宁夏 5768 942 30 4 20 6 13 2 3 10 2
新疆 16151 1689 197 18 158 21 120 13 13 48 3
海南 4871 545 62 16 37 9 37 0 9 15 1
香港 24374 1955 177 20 70 87 52 3 0 122 0
澳门 197 26 2 0 1 1 2 0 0 0 0
台湾 174954 13374 1262 344 762 156 358 5 25 873 1
广州 82125 11205 1071 165 477 429 537 108 55 360 11
长春 13468 1900 217 59 129 29 75 42 21 74 5
武汉 40259 7269 727 122 538 67 261 130 28 304 4
南京 32777 6584 638 215 346 77 114 221 27 270 6
杭州 69498 20258 1723 249 1052 422 656 235 28 801 3
西安 29844 5899 564 152 367 45 95 202 46 219 2
济南 32696 6914 680 100 510 70 394 56 26 191 13
沈阳 40070 3720 360 59 277 24 136 47 25 151 1
成都 71292 20414 2009 113 770 1126 1238 52 20 690 9
大连 27348 4892 332 49 257 26 143 54 15 119 1
厦门 20092 3678 379 23 225 131 92 10 4 270 3
哈尔滨 24172 2812 295 79 193 23 102 80 10 103 0
深圳 129942 25830 2350 555 1079 716 758 6 7 1576 3
青岛 34922 4971 531 57 378 96 153 46 12 312 8
宁波 69826 19626 2096 91 926 1079 1299 20 7 770 0
新疆生产建设兵团 530 166 23 4 18 1 12 6 1 4 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。