国内专利授权状况表
发布时间:2010-09-19

表9  国内专利授权状况表
                  表号:专月表9
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  20108 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3132417 488565 54262 9301 26611 18350 21904 3029 1461 27541 327
北京 176656 21622 2986 1279 1287 420 502 358 324 1775 27
天津 56475 7459 903 212 544 147 129 95 40 625 14
河北 65695 6557 739 110 518 111 356 32 27 318 6
山西 24910 3099 308 89 181 38 125 17 23 142 1
内蒙 15118 1360 167 29 105 33 82 2 1 81 1
辽宁 115158 11721 1264 261 877 126 571 97 77 503 16
吉林 34752 2789 290 77 163 50 139 50 32 67 2
黑龙江 51397 4324 597 171 376 50 273 128 14 173 9
上海 209837 33000 3616 794 1915 907 366 471 115 2571 93
江苏 355959 86957 7448 813 2782 3853 2751 347 65 4270 15
浙江 388969 78278 8213 740 3656 3817 4132 385 49 3621 26
安徽 44285 9314 995 113 561 321 335 39 32 587 2
福建 82482 11658 1302 131 696 475 550 48 16 684 4
江西 24708 2743 309 48 189 72 156 12 8 133 0
山东 216775 33213 4399 492 3340 567 2726 140 64 1434 35
河南 75763 10573 1259 188 885 186 499 46 25 687 2
湖北 71618 11339 1021 187 571 263 298 95 48 573 7
湖南 70941 8753 1132 195 597 340 427 81 31 587 6
广东 537103 82035 9270 1682 3748 3840 4021 147 99 4984 19
广西 25001 2313 255 46 150 59 127 21 7 100 0
重庆 47879 7466 876 158 463 255 268 80 29 481 18
四川 114595 22449 3121 246 994 1881 2039 60 47 971 4
贵州 16552 2052 342 59 236 47 93 9 104 136 0
9 2010年8月 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 25369 2516 264 81 138 45 103 51 29 76 5
西藏 805 94 4 1 2 1 3 0 0 1 0
陕西 44949 6657 742 183 485 74 131 180 43 385 3
甘肃 11673 1236 167 46 97 24 59 14 26 64 4
青海 2408 187 16 2 10 4 8 0 4 4 0
宁夏 5738 912 35 8 23 4 22 0 2 10 1
新疆 15954 1492 170 22 131 17 70 11 10 77 2
海南 4809 483 59 19 31 9 27 1 7 24 0
香港 24197 1778 210 30 43 137 57 6 0 146 1
澳门 195 24 6 2 3 1 4 1 0 0 1
台湾 173692 12112 1777 787 814 176 455 5 63 1251 3
广州 81054 10134 1217 237 514 466 625 108 69 408 7
长春 13251 1683 176 61 94 21 72 44 31 29 0
武汉 39532 6542 613 157 321 135 148 89 42 332 2
南京 32139 5946 738 284 358 96 100 215 42 375 6
杭州 67775 18535 1833 332 897 604 622 315 37 847 12
西安 29280 5335 601 163 391 47 74 174 42 309 2
济南 32016 6234 824 140 638 46 466 62 32 247 17
沈阳 39710 3360 390 112 226 52 152 48 47 141 2
成都 69283 18405 2662 180 761 1721 1856 57 36 711 2
大连 27016 4560 492 77 388 27 258 46 25 159 4
厦门 19713 3299 322 54 191 77 66 26 2 226 2
哈尔滨 23877 2517 335 146 162 27 104 118 13 98 2
深圳 127592 23480 3287 1178 1324 785 757 25 9 2493 3
青岛 34391 4440 541 102 321 118 127 34 21 356 3
宁波 67730 17530 2123 143 853 1127 1401 25 5 689 3
新疆生产建设兵团 507 143 17 2 14 1 2 4 1 8 2
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。