国内专利授权状况表
发布时间:2010-08-16

表9  国内专利授权状况表
                  表号:专月表9
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  20107 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3078155 434303 110135 10440 48471 51224 46652 6954 2185 53022 1322
北京 173670 18636 4623 1517 2298 808 787 694 518 2596 28
天津 55572 6556 2320 275 1518 527 340 242 139 1586 13
河北 64956 5818 1379 108 924 347 561 91 28 695 4
山西 24602 2791 777 125 492 160 296 50 26 403 2
内蒙 14951 1193 265 32 184 49 147 12 7 96 3
辽宁 113894 10457 2808 293 1838 677 1107 577 134 978 12
吉林 34462 2499 594 110 399 85 241 77 35 230 11
黑龙江 50800 3727 904 203 595 106 373 187 47 291 6
上海 206221 29384 9894 915 3169 5810 592 892 207 7280 923
江苏 348511 79509 17949 991 5342 11616 8711 1285 84 7837 32
浙江 380756 70065 15899 848 6224 8827 8677 731 56 6373 62
安徽 43290 8319 2322 165 1257 900 744 59 44 1472 3
福建 81180 10356 2458 152 1240 1066 1011 79 16 1345 7
江西 24399 2434 602 51 361 190 296 67 13 225 1
山东 212376 28814 8191 475 5797 1919 5049 227 90 2780 45
河南 74504 9314 2490 212 1656 622 827 93 101 1457 12
湖北 70597 10318 2548 280 1607 661 755 244 81 1437 31
湖南 69809 7621 2197 285 1015 897 944 132 31 1086 4
广东 527833 72765 17468 1732 5907 9829 8740 458 104 8144 22
广西 24746 2058 463 65 270 128 184 35 13 227 4
重庆 47003 6590 1891 117 883 891 559 98 25 1180 29
四川 111474 19328 5671 311 1676 3684 3812 123 73 1642 21
贵州 16210 1710 448 69 298 81 104 23 72 247 2
9 2010年7月 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 25105 2252 557 90 301 166 226 95 34 190 12
西藏 801 90 9 1 3 5 7 0 0 2 0
陕西 44207 5915 1735 264 1067 404 334 337 94 956 14
甘肃 11506 1069 294 49 210 35 115 18 20 139 2
青海 2392 171 35 6 18 11 21 0 8 6 0
宁夏 5703 877 85 5 59 21 27 3 11 37 7
新疆 15784 1322 311 20 243 48 152 6 28 115 10
海南 4750 424 122 28 46 48 59 1 11 51 0
香港 23987 1568 429 36 113 280 128 6 0 295 0
澳门 189 18 5 1 2 2 3 0 0 2 0
台湾 171915 10335 2392 609 1459 324 723 12 35 1622 0
广州 79837 8917 2358 277 983 1098 1256 221 69 802 10
长春 13075 1507 374 86 234 54 95 69 34 165 11
武汉 38919 5929 1572 244 1022 306 468 225 56 821 2
南京 31401 5208 1187 335 615 237 215 337 59 560 16
杭州 65942 16702 3523 446 1487 1590 1342 612 35 1528 6
西安 28679 4734 1404 234 831 339 192 334 93 782 3
济南 31192 5410 1720 146 1437 137 1170 84 56 384 26
沈阳 39320 2970 1044 124 514 406 272 390 78 302 2
成都 66621 15743 4776 237 1286 3253 3472 114 59 1121 10
大连 26524 4068 1167 106 861 200 560 177 47 382 1
厦门 19391 2977 689 64 343 282 181 46 1 459 2
哈尔滨 23542 2182 561 183 335 43 166 180 44 171 0
深圳 124305 20193 4875 1203 1906 1766 1237 45 14 3572 7
青岛 33850 3899 988 94 594 300 300 58 19 608 3
宁波 65607 15407 3532 173 1598 1761 2108 44 12 1365 3
新疆生产建设兵团 490 126 37 3 28 6 13 4 4 16 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。