国内专利授权状况表
发布时间:2010-06-17

表9    国内专利授权状况表  
                表号:专月表9  
                制表机关:国家知识产权局  
                备案机关:国家统计局  
                备案文号:国统办函字[2008]16号  
                有效期至:2011年12月  
  2010年05月 单位:件  
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中  
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 2937374 293522 33430 5037 14241 14152 14258 2356 735 15929 152  
北京 167598 12564 1791 705 806 280 376 266 219 918 12  
天津 52774 3758 557 113 288 156 130 57 16 348 6  
河北 63084 3946 423 73 288 62 219 32 13 152 7  
山西 23606 1795 224 44 122 58 96 11 13 100 4  
内蒙古 14589 831 99 21 50 28 65 3 1 30    
辽宁 110302 6865 718 141 488 89 346 83 34 252 3  
吉林 33671 1708 227 45 136 46 112 19 10 85 1  
黑龙江 49597 2524 404 100 227 77 169 85 5 145    
上海 194729 17892 1657 351 692 614 170 321 59 1080 27  
江苏 326020 57018 6159 542 1746 3871 2606 248 38 3259 8  
浙江 360305 49614 5462 403 2104 2955 2897 507 29 2026 3  
安徽 40520 5549 739 73 466 200 220 22 25 465 7  
福建 77964 7140 778 73 407 298 345 23 2 403 5  
江西 23622 1657 175 19 127 29 85 27 4 59    
山东 202134 18572 1997 244 1442 311 1151 72 32 733 9  
河南 71289 6099 568 79 369 120 215 25 14 314    
湖北 67298 7019 798 124 408 266 192 160 27 412 7  
湖南 66983 4795 634 96 348 190 211 41 25 356 1  
广东 504465 49397 5708 883 1768 3057 2980 90 32 2595 11  
广西 24065 1377 152 26 81 45 79 13 3 56 1  
重庆 44673 4260 507 83 233 191 173 50 4 259 21  
四川 103898 11752 1438 133 574 731 743 43 33 618 1  
贵州 15628 1128 182 23 85 74 49 3 15 115    
云南 24382 1529 156 38 71 47 59 18 7 70 2  
西藏 789 78 2 1 1     1   1    
陕西 41993 3701 509 100 279 130 145 115 22 218 9  
甘肃 11120 683 65 23 32 10 23 10 9 23    
青海 2343 122 12   12   7     5    
宁夏 5567 741 89 10 12 67 39 1 2 47    
新疆 15388 926 109 12 79 18 55 5 18 26 5  
海南 4602 276 33 14 14 5 20   3 10    
香港 23446 1027 105 20 39 46 33 3   68 1  
澳门 183 12 2 1 1     1   1    
台湾 168747 7167 951 424 446 81 248 1 21 680 1  
广州 76850 5930 581 101 270 210 303 78 24 172 4  
长春 12574 1006 151 32 88 31 64 17 10 59 1  
武汉 36928 3938 506 109 245 152 103 159 14 228 2  
南京 29683 3490 471 164 214 93 71 172 27 200 1  
杭州 61223 11983 1679 204 523 952 527 475 24 651 2  
西安 26883 2938 427 83 226 118 112 108 22 185    
济南 29065 3283 370 87 258 25 185 33 16 130 6  
沈阳 38046 1696 189 60 106 23 82 26 24 56 1  
成都 60183 9305 1223 104 469 650 671 42 31 478 1  
大连 25049 2593 252 45 172 35 123 51 5 73    
厦门 18497 2083 221 36 113 72 55 15   149 2  
哈尔滨 22797 1437 221 88 95 38 71 80 5 65    
深圳 117866 13754 1712 663 591 458 370 8 4 1330    
青岛 32502 2551 264 44 164 56 84 14 9 155 2  
宁波 61095 10895 889 79 390 420 590 12   287    
新疆建设兵团 442 78 14 2 11 1 6 2 5 1    
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。  
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。