国内专利授权状况表
发布时间:2010-05-20

表9    国内专利授权状况表
                表号:专月表9
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:2011年12月
  2010年04月 单位:件
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 2903944 260092 127102 10690 58454 57958 58448 8060 2113 57683 798
北京 165807 10773 5437 1387 3002 1048 1450 647 517 2776 47
天津 52217 3201 1663 196 1203 264 397 157 75 1021 13
河北 62661 3523 1925 139 1459 327 1008 104 49 755 9
山西 23382 1571 943 103 687 153 393 60 30 456 4
内蒙古 14490 732 416 27 220 169 254 12 7 143  
辽宁 109584 6147 2239 328 1546 365 1154 160 91 827 7
吉林 33444 1481 857 150 594 113 421 95 68 271 2
黑龙江 49193 2120 1133 224 771 138 624 206 30 265 8
上海 193072 16235 7946 965 4116 2865 818 1159 171 5383 415
江苏 319861 50859 22067 1002 6678 14387 10578 768 106 10600 15
浙江 354843 44152 26825 934 10167 15724 15771 2515 81 8411 47
安徽 39781 4810 2878 128 1569 1181 856 57 62 1897 6
福建 77186 6362 3869 160 1887 1822 1748 94 24 1990 13
江西 23447 1482 754 52 460 242 480 37 5 230 2
山东 200137 16575 6228 531 3980 1717 3738 155 60 2248 27
河南 70721 5531 2781 189 2126 466 1087 83 75 1528 8
湖北 66500 6221 3625 293 2056 1276 979 404 115 2112 15
湖南 66349 4161 2006 252 1280 474 845 134 39 984 4
广东 498757 43689 17749 1765 6222 9762 9557 280 102 7778 32
广西 23913 1225 706 48 410 248 357 23 12 311 3
重庆 44166 3753 2370 141 1160 1069 579 107 25 1604 55
四川 102460 10314 5154 260 2853 2041 2746 146 89 2154 19
贵州 15446 946 588 58 366 164 195 26 48 316 3
云南 24226 1373 695 117 438 140 339 118 42 194 2
西藏 787 76 35 6 21 8 27     8  
陕西 41484 3192 1250 270 615 365 260 453 80 444 13
甘肃 11055 618 324 44 196 84 200 33 16 74 1
青海 2331 110 34 6 22 6 22   2 8 2
宁夏 5478 652 576 5 60 511 178     389 9
新疆 15279 817 473 25 373 75 279 11 38 135 10
海南 4569 243 131 27 55 49 92 1 10 28  
香港 23341 922 484 54 106 324 110 8   366  
澳门 181 10 2   1 1 2        
台湾 167796 6216 2939 804 1755 380 904 7 44 1977 7
广州 76269 5349 1734 349 677 708 888 185 75 573 13
长春 12423 855 517 132 323 62 200 81 61 175  
武汉 36422 3432 1851 255 1106 490 410 356 52 1030 3
南京 29212 3019 1278 351 694 233 254 332 62 624 6
杭州 59544 10304 6549 480 2707 3362 1868 2018 55 2600 8
西安 26456 2511 1032 232 491 309 151 448 78 346 9
济南 28695 2913 1083 181 631 271 703 74 25 273 8
沈阳 37857 1507 501 157 295 49 187 82 74 158  
成都 58960 8082 3994 202 2219 1573 2329 132 64 1460 9
大连 24797 2341 1082 105 780 197 644 76 11 349 2
厦门 18276 1862 1162 52 618 492 295 39 1 827  
哈尔滨 22576 1216 661 197 406 58 277 186 24 168 6
深圳 116154 12042 6095 1106 2440 2549 2245 53 15 3774 8
青岛 32238 2287 1012 98 695 219 346 34 20 608 4
宁波 60206 10006 5969 185 2368 3416 4299 71 12 1577 10
新疆建设兵团 428 64 46 3 39 4 22 6 5 13  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。