国内专利授权状况表
发布时间:2010-04-16

表9    国内专利授权状况表
                表号:专月表9
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:2011年12月
  2010年03月 单位:件
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 2776842 132990 56620 7378 14593 34649 26875 2273 1020 26235 217
北京 160370 5336 2176 1143 419 614 370 265 289 1228 24
天津 50554 1538 549 207 46 296 102 60 23 362 2
河北 60736 1598 454 69 89 296 237 18 3 196  
山西 22439 628 192 46 53 93 62 16 36 74 4
内蒙古 14074 316 104 24 40 40 65 6   33  
辽宁 107345 3908 2010 234 1393 383 934 81 81 886 28
吉林 32587 624 175 56 33 86 86 15 13 61  
黑龙江 48060 987 279 87 81 111 154 52 8 63 2
上海 185126 8289 3670 655 642 2373 341 387 97 2819 26
江苏 297794 28792 14440 472 2666 11302 7384 489 65 6484 18
浙江 328018 17327 5104 367 675 4062 3169 116 23 1781 15
安徽 36903 1932 404 101 84 219 217 17 18 151 1
福建 73317 2493 512 108 114 290 269 23 5 214 1
江西 22693 728 180 36 31 113 150 7 1 21 1
山东 193909 10347 5090 314 2752 2024 2722 114 43 2190 21
河南 67940 2750 1002 128 76 798 356 15 19 612  
湖北 62875 2596 721 168 161 392 157 88 23 450 3
湖南 64343 2155 890 187 184 519 337 37 14 501 1
广东 481008 25940 12843 1644 3557 7642 6976 170 76 5592 29
广西 23207 519 153 37 70 46 61 5 8 79  
重庆 41796 1383 239 81 32 126 91 37 4 105 2
四川 97306 5160 2143 187 71 1885 1607 48 28 449 11
贵州 14858 358 77 33 7 37 37 2 10 28  
云南 23531 678 321 47 14 260 204 14 8 92 3
西藏 752 41 5   1 4 5        
陕西 40234 1942 927 111 541 275 229 161 37 486 14
甘肃 10731 294 89 36 23 30 42 13 9 24 1
青海 2297 76 24 4 9 11 17   2 5  
宁夏 4902 76 12 5 2 5 5 2   5  
新疆 14806 344 67 16 40 11 20 2 16 26 3
海南 4438 112 67 18 10 39 48 2 3 14  
香港 22857 438 186 41 50 95 43 8   134 1
澳门 179 8 2   2   2        
台湾 164857 3277 1513 716 625 172 376 3 58 1070 6
广州 74535 3615 1881 140 610 1131 1130 122 45 563 21
长春 11906 338 87 32 15 40 31 12 12 32  
武汉 34571 1581 503 142 128 233 32 85 21 364 1
南京 27934 1741 971 176 396 399 157 373 34 400 7
杭州 52995 3755 1127 189 93 845 577 86 19 442 3
西安 25424 1479 683 94 402 187 118 157 35 364 9
济南 27612 1830 891 101 646 144 501 38 23 317 12
沈阳 37356 1006 523 94 299 130 230 54 39 197 3
成都 54966 4088 1806 145 44 1617 1431 44 24 297 10
大连 23715 1259 675 67 456 152 339 23 27 284 2
厦门 17114 700 125 40 30 55 40 6   79  
哈尔滨 21915 555 165 73 26 66 80 52 4 29  
深圳 110059 5947 2526 1324 713 489 334 8 5 2176 3
青岛 31226 1275 567 78 271 218 90 21 15 438 3
宁波 54237 4037 1093 53 294 746 601 7   484 1
新疆建设兵团 382 18 4   3 1     1 3  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。