国内专利授权状况表
发布时间:2010-03-18

表9    国内专利授权状况表  
                  表号:专月表9  
                    制表机关:国家知识产权局  
                    备案机关:国家统计局  
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112  
  20102 单位:件  
地区 当年 实用 外观 在三种专利中          
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 2730585 76370 36003 1726 17570 16707 17568 1450 474 16325 186  
北京 158786 3160 1272 283 772 217 377 97 113 678 7   
天津 50104 989 408 47 304 57 110 42 15 238 3  
河北 60387 1144 458 14 306 138 266 17 6 167 2  
山西 22295 436 202 17 158 27 83 4 13 101 1  
内蒙 13991 212 92 5 70 17 68 4 0 20 0  
辽宁 105504 1898 930 46 790 94 568 29 31 287 15  
吉林 32450 449 218 22 150 46 117 29 9 62 1  
黑龙江 47846 708 280 16 196 68 185 24 7 64 0  
上海 182400 4619 2250 192 1138 920 241 231 32 1673 73  
江苏 285034 14352 6952 130 1961 4861 3248 267 26 3404 7  
浙江 324510 12223 5933 163 2638 3132 3539 217 13 2160 4  
安徽 36581 1528 661 25 367 269 220 11 16 413 1  
福建 73009 1981 964 34 524 406 496 22 4 441 1  
江西 22552 548 268 9 147 112 168 24 1 75 0  
山东 189093 5257 2421 99 1760 562 1355 53 25 971 17  
河南 67120 1748 840 34 539 267 379 30 16 412 3  
湖北 62349 1875 717 41 445 231 246 46 19 401 5  
湖南 63599 1265 534 39 383 112 234 32 11 255 2  
广东 470689 13097 6304 217 2482 3605 3630 64 24 2579 7  
广西 23111 366 179 9 122 48 92 10 1 75 1  
重庆 41668 1144 648 34 359 255 164 43 5 419 17  
四川 95550 3017 1435 55 573 807 929 25 23 447 11  
贵州 14819 281 140 15 98 27 37 8 13 82 0  
云南 23256 357 136 10 85 41 77 20 1 36 2  
西藏 748 36 5 0 3 2 3 0 0 2 0  
陕西 39390 1015 444 40 269 135 125 88 17 213 1  
甘肃 10662 205 127 6 68 53 84 9 5 29 0  
青海 2276 52 23 2 11 10 12 0 3 8 0  
宁夏 4895 64 23 3 13 7 12 1 2 8 0  
新疆 14765 277 149 6 116 27 93 1 17 34 4  
海南 4385 45 21 2 14 5 16 0 1 4 0  
香港 22745 252 123 9 52 62 41 1 0 81 0  
澳门 178 6 3 0 2 1 3 0 0 0 0  
台湾 163838 1764 843 102 655 86 350 1 5 486 1  
广州 72977 1734 768 28 299 441 496 45 12 214 1  
长春 11843 251 125 19 80 26 55 25 9 35 1  
武汉 34221 1078 372 36 243 93 102 36 16 217 1  
南京 27174 770 353 71 197 85 69 112 19 149 4  
杭州 52134 2628 1542 100 753 689 706 179 11 645 1  
西安 24795 796 344 32 212 100 70 83 15 175 1  
济南 26795 939 454 29 348 77 201 27 12 206 8  
沈阳 36898 483 228 10 176 42 122 8 18 78 2  
成都 53486 2282 1099 40 411 648 772 22 19 283 3  
大连 23081 584 293 22 250 21 177 21 9 84 2  
厦门 17034 575 249 18 137 94 74 10 2 163 0  
哈尔滨 21788 390 138 13 79 46 77 23 6 32 0  
深圳 108359 3421 1493 149 788 556 538 4 8 940 3  
青岛 30720 708 307 18 227 62 121 13 7 166 0  
宁波 53528 2944 1554 22 694 838 975 14 2 563 0  
新疆生产建设兵团 381 14 6 0 5 1 4 1 1 0 0  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。