国内专利授权状况表
发布时间:2010-03-23

表9    国内专利授权状况表
                表号:专月表9
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:2011年12月
  2010年01月 单位:件
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 2744382 40367 40367 2659 19862 17846 18702 1539 675 19288 163
北京 159321 1888 1888 326 971 591 472 132 149 1119 16
天津 50193 581 581 64 366 151 117 37 24 400 3
河北 60468 686 686 25 446 215 360 29 25 267 5
山西 22341 234 234 18 164 52 102 12 6 114  
内蒙古 14037 120 120 6 69 45 81 2 2 32 3
辽宁 106924 968 968 78 747 143 552 66 42 301 7
吉林 32490 231 231 9 169 53 105 12 8 103 3
黑龙江 47941 428 428 59 295 74 226 82 12 107 1
上海 182781 2369 2369 194 1171 1004 255 187 41 1856 30
江苏 288971 7400 7400 213 2608 4579 3088 175 28 4100 9
浙江 325231 6290 6290 186 2710 3394 3864 166 18 2231 11
安徽 36670 867 867 36 472 359 317 12 20 514 4
福建 73135 1017 1017 37 560 420 446 22 14 525 10
江西 22608 280 280 8 133 139 168 30 1 78 3
山东 192369 2836 2836 124 2053 659 1714 64 32 1015 11
河南 67228 908 908 43 647 218 386 30 15 474 3
湖北 62479 1158 1158 60 742 356 351 131 22 650 4
湖南 63690 731 731 102 436 193 322 43 7 356 3
广东 472068 6793 6793 633 2526 3634 3654 70 27 3026 16
广西 23164 187 187 16 129 42 113 9 2 60 3
重庆 41720 496 496 13 304 179 239 35 7 210 5
四川 95688 1582 1582 55 831 696 912 34 85 550 1
贵州 14832 141 141 11 79 51 52 1 6 81 1
云南 23289 221 221 11 114 96 111 23 6 79 2
西藏 749 31 31   2 29 31        
陕西 39579 571 571 76 333 162 177 123 47 221 3
甘肃 10693 78 78 4 50 24 39 5 9 24 1
青海 2286 29 29 1 22 6 8   3 18  
宁夏 4898 41 41   13 28 23 1 1 15 1
新疆 14794 128 128 1 100 27 76 1 3 47 1
海南 4404 24 24 1 11 12 14   7 3  
香港 22803 129 129 18 29 82 38 4   86 1
澳门 178 3 3   2 1 2     1  
台湾 164360 921 921 231 558 132 287 1 6 625 2
广州 73106 966 966 73 387 506 600 53 13 293 7
长春 11863 126 126 7 95 24 37 12 7 69 1
武汉 34325 706 706 48 480 178 211 117 16 362  
南京 27301 417 417 73 245 99 90 88 12 223 4
杭州 52303 1086 1086 104 557 425 404 138 11 531 2
西安 24936 452 452 66 279 107 113 120 47 170 2
济南 27459 485 485 43 378 64 288 30 12 149 6
沈阳 37236 255 255 33 154 68 101 37 32 85  
成都 53595 1183 1183 39 611 533 695 33 81 374  
大连 23547 291 291 23 231 37 151 26 9 105  
厦门 17069 326 326 16 185 125 83 10 2 228 3
哈尔滨 21831 252 252 54 140 58 105 78 9 60  
深圳 109085 1928 1928 505 781 642 609 13 3 1296 7
青岛 31084 401 401 16 263 122 142 19 1 236 3
宁波 53746 1390 1390 26 555 809 990 11 2 384 3
新疆建设兵团 382 8 8   6 2 4   1 3  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。