国内专利有效状况表
发布时间:2011-01-18

表12 国内专利有效状况表
                表号:专月表12  
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:201112
  201012 单位:件
地区 实用 外观 在三种专利申请中
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1825403 257893 849454 718056 786373 96182 45262 884480 13106
北京 100623 38996 46830 14797 24579 12262 11846 51053 883
天津 29672 6516 17341 5815 6312 2856 1331 18941 232
河北 27472 3122 18375 5975 14656 1127 717 10833 139
山西 11998 2473 7460 2065 5141 711 729 5347 70
内蒙 5935 838 3367 1730 3508 145 127 2120 35
辽宁 45241 8155 30790 6296 21206 3567 2845 17053 570
吉林 13201 2954 7931 2316 6592 1117 998 4429 65
黑龙江 21010 4362 14075 2573 10930 2978 585 6428 89
上海 126178 23843 57406 44929 13686 13821 5459 87375 5837
江苏 273249 19682 92315 161252 110700 11931 1756 148246 616
浙江 268471 17955 105336 145180 163176 13714 958 89914 709
安徽 32460 2972 17357 12131 11043 1114 868 19356 79
福建 44116 3295 22496 18325 22444 1368 401 19736 167
江西 10931 1322 6315 3294 6094 689 116 4008 24
山东 111295 11080 73761 26454 60561 3283 1589 45223 639
河南 39972 4501 25431 10040 17502 1204 1077 20074 115
湖北 40580 6315 23873 10392 12180 4670 1403 22089 238
湖南 32516 6289 17900 8327 14010 2041 645 15724 96
广东 325566 41891 125237 158438 159560 5130 2158 158040 678
广西 10503 1332 6041 3130 5046 465 189 4757 46
重庆 30947 3136 15732 12079 9997 1926 471 17930 623
四川 66644 6533 26264 33847 38239 2203 1645 24257 300
贵州 8995 1616 5564 1815 2783 263 1701 4188 60
表12续 201012  
地区 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 11363 2344 5461 3558 4983 1211 785 4253 131
西藏 529 60 112 357 424 4 7 92 2
陕西 24158 5604 14325 4229 6344 5389 1605 10577 243
甘肃 5318 1143 3235 940 2355 372 481 2064 46
青海 857 159 366 332 426 6 77 333 15
宁夏 2790 256 1026 1508 1288 53 72 1295 82
新疆 7225 665 5211 1349 3967 145 803 2173 137
海南 2097 446 918 733 1256 27 124 683 7
香港 10071 1505 3007 5559 2542 281 1 7221 26
澳门 84 12 48 24 58 6 0 16 4
台湾 83336 26521 48548 8267 22785 103 1693 58652 103
广州 44706 6469 18317 19920 23705 3776 1574 15309 342
长春 7876 2120 4530 1226 2951 991 959 2934 41
武汉 24969 5353 14424 5192 6138 4371 1143 13243 74
南京 24138 7340 11692 5106 4746 6583 1123 11496 190
杭州 57393 9493 24970 22930 20177 11579 714 24662 261
西安 18902 4759 10906 3237 4005 5154 1521 8070 152
济南 20394 3061 14547 2786 9972 1552 633 7885 352
沈阳 14508 3253 8806 2449 5808 1835 1832 4976 57
成都 50705 4812 18056 27837 31834 2066 1246 15355 204
大连 14331 2699 9844 1788 6850 1571 798 5076 36
厦门 13191 1318 7203 4670 4553 686 44 7864 44
哈尔滨 11361 3401 6473 1487 4981 2774 493 3072 41
深圳 102494 29221 42088 31185 26978 555 275 74554 132
青岛 18228 2239 10864 5125 5045 819 484 11765 115
宁波 60621 3137 24186 33298 40120 730 110 19588 73
新疆生产建设兵团 658 55 534 69 337 58 46 207 10
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。